Logo NLS


Bestand an Kraftfahrzeugen am 01.01.2008

Schl.-
Nr.

Kreisfreie Stadt
Landkreis
B
ezirk
Land
Bundesgebeit


KFZ-Bestand insgesamt darunter die Fahrzeugarten 4) PKW
je 1000
Ein-
wohner 2)
Anzahl am 01.01 Veränderung
zum
Vorjahr
Personen-
kraft-
wagen
Last-
kraft-
wagen
Motor-
räder 1)
Zug-
maschinen
2006 2007 2008 4)  
                     
101 Braunschweig, Stadt 145.518 145.180 127.630  5) 110.739 6.323 8.567 1.075 451
102 Salzgitter, Stadt 63.821 64.410 56.557   49.458 1.782 4.072 791 470
103 Wolfsburg, Stadt 133.455 139.066 107.952   99.033 2.822 4.767 922 825
                     
151 Gifhorn 123.425 124.209 109.902   89.695 4.039 9.695 5.768 514
152 Göttingen 160.353 160.431 143.810   121.475 5.827 10.043 5.542 465
153 Goslar 98.255 98.669 87.193   74.314 3.385 6.745 2.195 502
154 Helmstedt 66.133 65.926 58.628   49.035 2.171 4.955 2.013 511
155 Northeim 108.002 108.179 96.160   78.856 3.251 7.496 5.764 547
156 Osterode am Harz 61.586 62.510 55.485   43.718 2.530 4.446 4.405 544
157 Peine 94.405 95.110 84.410   71.529 2.930 6.829 2.623 536
158 Wolfenbüttel 87.195 87.494 78.119   66.603 2.484 6.488 2.132 534
1 Braunschweig 1.142.148 1.151.184 1.005.846   595.225 26.617 56.697 30.442 364
                     
241 Region Hannover 660.604 664.569 591.440   506.066 29.013 41.663 10.412 448
  dar.:Hannover,
Landeshauptstadt
245.341 244.133 218.278   191.325 10.564 12.980 1.089 369
251 Diepholz 164.073 165.369 147.199   117.907 7.051 10.482 10.735 548
252 Hameln-Pyrmont 109.898 110.186 97.488   82.689 3.639 7.222 3.294 524
254 Hildesheim 187.638 188.307 168.305   143.256 6.465 12.353 5.077 496
255 Holzminden 55.489 55.784 49.948   41.282 1.929 3.779 2.569 542
256 Nienburg (Weser) 94.684 95.242 84.797   66.126 4.078 6.160 7.563 529
257 Schaumburg 117.300 123.873 105.320   89.483 3.962 7.557 3.642 545
2 Hannover 1.389.686 1.403.348 1.244.497   1.046.809 56.137 89.216 43.292 485
                     
351 Celle 125.306 126.297 111.477   93.058 5.000 8.210 4.229 514
352 Cuxhaven 149.879 151.157 133.667   107.713 5.173 10.494 9.242 531
353 Harburg 182.046 183.574 165.393   138.120 7.275 12.794 6.200 566
354 Lüchow-Dannenberg 40.067 40.232 34.852   26.609 1.631 2.691 3.595 527
355 Lüneburg 113.519 114.611 101.922   85.733 4.145 7.786 3.617 486
356 Osterholz 81.694 82.473 73.645   61.245 2.759 5.412 3.763 544
357 Rotenburg (Wümme) 128.434 130.218 115.925   90.414 5.874 7.855 10.675 548
358 Soltau-Fallingbostel 102.806 103.572 92.059   74.801 4.351 6.940 5.279 528
359 Stade 141.188 142.741 127.348   103.735 5.586 8.880 8.184 526
360 Uelzen 68.146 68.728 61.271   49.705 2.756 4.515 3.773 518
361 Verden 98.846 99.676 88.749   73.556 3.811 6.534 4.293 550
3 Lüneburg 1.231.931 1.243.279 1.106.308   904.689 48.361 82.111 62.850 532
                     
401 Delmenhorst, Stadt 46.571 46.517 40.850   35.874 1.581 2.763 433 477
402 Emden, Stadt 26.404 26.689 23.795   20.517 958 1.796 379 397
403 Oldenburg (Oldb.), Stadt 93.824 93.903 84.370   73.447 4.535 5.395 513 460
404 Osnabrück, Stadt 92.021 92.749 82.335   71.287 4.755 4.706 979 438
405 Wilhelmshaven, Stadt 47.557 47.332 41.478   36.116 1.729 3.095 308 439
                     
451 Ammerland 86.727 87.900 80.071   63.910 4.489 5.741 5.289 546
452 Aurich 128.067 129.892 116.817   94.119 5.382 9.565 7.048 495
453 Cloppenburg 106.129 107.977 97.830   76.555 6.175 5.996 8.302 487
454 Emsland 217.113 221.759 199.586   159.142 10.407 14.011 14.466 508
455 Friesland 73.268 73.729 66.123   54.713 2.638 5.484 2.924 543
456 Grafschaft Bentheim 91.637 93.716 83.827   68.290 3.979 5.521 5.469 505
457 Leer 111.271 112.990 100.956   82.040 4.251 8.169 5.889 497
458 Oldenburg 93.921 95.025 85.736   69.253 4.038 6.273 5.660 549
459 Osnabrück 256.546 260.145 232.556   190.829 10.465 16.237 13.581 532
460 Vechta 91.529 93.194 84.485   67.429 5.245 52.325 5.775 502
461 Wesermarsch 62.565 63.245 56.066   45.412 2.438 3.977 3.811 490
462 Wittmund 41.750 42.420 38.130   29.891 1.603 2.849 3.571 518
4 Weser-Ems 1.666.900 1.689.182 1.515.011   1.238.824 74.668 153.903 84.397 499
                     
  Land Niedersachsen 5.430.676 5.486.993 4.871.662   4.044.777 216.710 352.333 223.769 507
                     
  Baden-Württemberg 7.529.744 7.637.665 6.812.594   5.629.358 276.269 531.528 337.198 524
  Bayern 9.338.023 9.496.289 8.409.763   6.717.050 341.366 706.225 590.831 536
  Berlin 1.416.379 1.421.687 1.269.459   1.091.164 75.580 88.280 4.481 319
  Brandenburg 1.718.918 1.737.648 1.539.785   1.293.427 106.326 89.535 36.939 510
  Bremen 336.765 335.365 298.262   258.846 15.716 18.518 3.205 390
  Hamburg 959.687 956.009 817.691   712.833 47.397 45.039 6.427 403
  Hessen 4.270.675 4.277.440 3.857.499   3.247.373 166.221 282.698 134.997 535
  Mecklenburg-Vorpommern 1.069.642 1.081.158 946.975   800.300 63.117 48.751 26.488 476
  Nordrhein-Westfalen 11.445.479 11.563.285 10.289.181   8.809.659 457.978 744.921 217.093 490
  Rheinland-Pfalz 2.934.273 2.975.990 2.657.954   2.188.548 110.865 207.131 132.912 541
  Saarland 756.665 764.122 676.104   574.200 28.546 53.546 15.425 554
  Sachsen 2.691.571 2.718.343 2.399.053   2.050.604 159.176 124.473 46.943 486
  Sachsen-Anhalt 1.546.437 1.558.932 1.384.383   1.184.174 84.233 71.183 33.301 491
  Schleswig-Holstein 1.922.894 1.941.625 1.720.034   1.427.095 86.469 124.540 69.559 503
  Thüringen 1.528.702 1.545.720 1.364.313   1.147.465 86.099 77.151 42.437 501
                     
  Deutschland 3) 54.909.867 55.511.374 49.330.037   41.183.594 2.323.064 3.566.122 1.923.235 501

1) Krafträder und dreirädrige Kraftfahrzeuge einschl. Leichtkrafträder.
2) Bevölkerungsstad am 31.12.2007.
3) Die Addition der einzelnen Spalten ergibt nicht die Gesamtsumme, da in dieser noch die Position "Sonstige" enthalten ist.
4) Ab 01. Januar 2008 nur noch angemeldete Fahrzeuge ohne vorübergehende Stilllegungen/Außerbetriebsetzungen.
5) Vergleich zum Vorjahr auf Grund von "4)" nicht möglich.

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg



© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de