
| Zeitraum | Empfang |
Versand
|
insgesamt |
| in Tonnen | |||
| Januar | 3.932.435 | 1.422.132 | 5.354.567 |
| Februar | 3.949.633 | 1.301.482 | 5.251.115 |
| März | 4.360.637 | 1.464.634 | 5.825.271 |
| April | 4.377.980 | 1.489.063 | 5.867.043 |
| Mai | 4.322.605 | 1.479.086 | 5.801.691 |
| Juni | 4.054.074 | 1.392.611 | 5.446.685 |
| 1. Halbjahr | 24.997.364 | 8.549.008 | 33.546.372 |
| Juli | 3.291.449 | 1.231.302 | 4.522.751 |
| August | 4.719.332 | 1.484.891 | 6.204.223 |
| September | 3.849.298 | 1.523.738 | 5.373.036 |
| Oktober | 4.193.077 | 1.570.915 | 5.763.992 |
| November | 3.675.810 | 1.667.217 | 5.343.027 |
| Dezember | 4.237.904 | 1.600.529 | 5.838.433 |
| insgesamt | 48.964.234 | 17.627.600 | 66.591.834 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de