
| Zeitraum | Empfang |
Versand
|
insgesamt |
| in Tonnen | |||
| Januar | 3.937.584 | 1.391.077 | 5.328.661 |
| Februar | 3.620.134 | 1.339.476 | 4.959.610 |
| März | 4.268.047 | 1.647.682 | 5.915.729 |
| April | 4.118.610 | 1.376.661 | 5.495.271 |
| Mai | 4.068.325 | 1.453.800 | 5.522.125 |
| Juni | 4.298.598 | 1.458.977 | 5.757.575 |
| 1. Halbjahr | 24.311.298 | 8.667.673 | 32.978.971 |
| Juli | 3.760.667 | 1.494.644 | 5.255.311 |
| August | 3.105.971 | 700.880 | 3.806.851 |
| September | 4.043.644 | 1.371.628 | 5.415.272 |
| Oktober | 4.455.975 | 1.527.061 | 5.983.036 |
| November | 4.205.852 | 1.447.912 | 5.653.764 |
| Dezember | 4.430.331 | 1.439.544 | 5.869.875 |
| insgesamt | 48.313.738 | 16.649.342 | 64.963.080 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de