
| Zeitraum | Empfang |
Versand
|
insgesamt |
| in Tonnen | |||
| Januar | 4.159.519 | 1.357.513 | 5.517.032 |
| Februar | 3.123.890 | 1.070.265 | 4.194.155 |
| März | 4.610.814 | 1.427.622 | 6.038.436 |
| April | 4.122.415 | 1.253.736 | 5.376.151 |
| Mai | 4.366.637 | 1.347.737 | 5.714.374 |
| Juni | 4.432.949 | 1.190.422 | 5.623.371 |
| 1. Halbjahr | 24.816.224 | 7.647.295 | 32.463.519 |
| Juli | 4.390.765 | 1.264.237 | 5.655.002 |
| August | 3.722.928 | 1.063.710 | 4.786.638 |
| September | 3.256.573 | 570.425 | 3.826.998 |
| Oktober | 3.995.077 | 1.200.035 | 5.195.112 |
| November | 4.173.835 | 1.217.895 | 5.391.730 |
| Dezember | 4.702.932 | 1.068.224 | 5.771.156 |
| insgesamt | 49.058.334 | 14.031.821 | 63.090.155 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de