
| Zeitraum | Empfang |
Versand
|
insgesamt |
| in Tonnen | |||
| Januar | 3.289.021 | 433.464 | 3.722.485 |
| Februar | 3.020.342 | 537.822 | 3.558.164 |
| März | 3.322.532 | 721.024 | 4.043.556 |
| April | 3.172.806 | 622.770 | 3.795.576 |
| Mai | 3.632.202 | 605.047 | 4.237.249 |
| Juni | 3.175.416 | 573.485 | 3.748.901 |
| 1. Halbjahr | 19.612.319 | 3.493.612 | 23.105.931 |
| Juli | 3.393.645 | 593.579 | 3.987.224 |
| August | 3.555.270 | 510.867 | 4.066.137 |
| September | 3.018.285 | 520.898 | 3.539.183 |
| Oktober | 3.322.872 | 565.949 | 3.888.821 |
| November | 3.270.057 | 710.092 | 3.980.149 |
| Dezember | 2.941.798 | 720.679 | 3.662.477 |
| insgesamt | 39.114.246 | 7.115.676 | 46.229.922 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2011
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de