Logo NLS


Güterumschlag im Seeverkehr 2006 nach ausgewählten Häfen

Monat Gesamtumschlag der Häfen in Tonnen
Brake Bützfleth Cuxhaven Emden Nordenham Wilhelmshaven
 
Januar 520.984 461.788 135.751 260.256 309.038 3.883.690
Februar 440.036 357.874 134.018 285.286 337.447 2.853.482
März 475.394 359.759 161.025 326.842 292.239 3.724.642
April 444.515 437.620 144.195 334.920 278.761 3.842.018
Mai 519.866 337.218 172.922 365.016 282.527 4.095.719
Juni 419.038 314.286 155.924 359.254 234.493 4.181.449
Juli 500.162 454.140 187.279 357.629 400.976 4.144.061
August 547.693 319.178 148.124 248.024 394.256 3.917.773
September 358.682 454.188 158.448 356.256 262.353 2.588.712
Oktober 457.899 368.382 178.107 335.855 405.767 2.396.209
November 348.524 493.559 154.404 346.736 211.845 3.902.475
Dezember 452.970 454.352 136.792 290.628 375.527 3.575.629
 
Jahresumschlag 5.485.763 4.812.344 1.866.989 3.866.702 3.785.229 43.105.859


© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de