Logo NLS


Bundestagswahlen in Niedersachsen 1949 bis 2009

Bundes-
tags-
wahl
Wahlbe-
rechtigte
Wähler Wahl-
betei-
ligung
Abgegebene
gültige
Zweitstimmen
darunter für
  SPD     CDU   GRÜNE  FDP Sonstige
Anzahl % Anzahl %
14.08.1949 1) 4 425 610 3 439 964 77,7 3 365 965 33,4 17,6 x 7,5 41,4
06.09.1953 4 388 818 3 894 742 88,7 3 780 596 30,1 35,2 x 6,9 27,8
15.09.1957 2) 4 419 269 3 950 248 89,4 3 826 413 32,8 39,1 x 5,9 22,2
17.09.1961 4 613 112 4 083 490 88,5 3 942 955 38,7 39,0 x 13,2 9,1
19.09.1965 4 748 325 4 145 849 87,3 4 052 741 39,8 45,8 x 10,9 3,5
28.09.1969 3) 4 760 938 4 164 690 87,5 4 105 630 43,8 45,2 x 5,6 5,4
19.11.1972 5 126 515 4 684 898 91,4 4 652 474 48,1 42,7 x 8,5 0,7
03.10.1976 5 205 680 4 757 376 91,4 4 658 978 45,7 45,7 x 7,9 0,7
05.10.1980 5 363 576 4 790 833 89,3 4 755 142 46,9 39,8 1,6 11,3 0,4
06.03.1983 5 480 450 4 909 061 89,6 4 874 836 41,3 45,6 5,7 6,9 0,4
25.01.1987 5 628 104 4 782 941 85,0 4 748 145 41,4 41,5 7,4 8,8 0,8
02.12.1990 5 760 382 4 640 203 80,6 4 603 385 38,4 44,3 4,5 10,3 2,6
16.10.1994 5 886 587 4 816 698 81,8 4 777 308 40,6 41,3 7,1 7,7 3,4
27.09.1998 5 954 567 4 996 360 83,9 4 951 961 49,4 34,1 5,9 6,4 4,2
22.09.2002 6 035 170 4 886 327 81,0 4 846 233 47,8 34,5 7,3 7,1 3,2
18.09.2005 6 083 041 4 828 902 79,4 4 767 648 43,2 33,6 7,4 8,9 6,9
27.09.2009 6 112 110 4 482 349 73,3 4 432 611 29,3 33,2 10,7 13,3 13,5
1) 1949 je Wähler eine Stimme
2) In späteren Veröffentlichungen wurde die Anzahl der Wahlberechtigten aufgrund einer Gesetzänderung betreffend § 22 BWO neu berechnet.
3) In späteren Veröffentlichungen werden teilweise umgerechnete Ergebnisse dargestellt, die sich aus der Umgliederung einer Gemeinde aus Niedersachsen nach NRW ergeben haben.


© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2010
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de