| Europa- wahl |
Wahlbe- rechtigte |
Wähler | Wahl- betei- ligung |
Abgegebe- ne gültige Stimmen |
davon für | ||||
| SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||||||
| 10.06.1979 | |||||||||
| 17.06.1984 | 5 524 223 | 3 371 899 | 61,0 | 3 333 685 | 40,5 | 43,0 | 8,2 | 4,9 | 3,3 |
| 18.06.1989 | 5 661 261 | 3 579 790 | 63,2 | 3 547 702 | 42,0 | 35,9 | 8,4 | 5,8 | 7,9 |
| 12.06.1994 | 5 881 254 | 3 097 207 | 52,7 | 3 063 640 | 39,6 | 39,7 | 9,8 | 3,9 | 7,0 |
| 13.06.1999 | 5 960 804 | 2 634 368 | 44,2 | 2 613 408 | 39,5 | 47,2 | 6,1 | 2,7 | 4,5 |
| 13.06.2004 | 6 064 221 | 2 433 375 | 40,1 | 2 394 337 | 27,8 | 45,5 | 12,1 | 6,3 | 8,2 |
| 07.06.2009 | 6 112 225 | 2 477 550 | 40,5 | 2 453 238 | 27,3 | 39,2 | 12,5 | 10,2 | 10,8 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de