Land Partei |
Europawahlen | ||||||
Gültige Stimmen | |||||||
10.06.1979 | 17.06.1984 | 18.06.1989 | 12.06.1994 | 13.06.19 99 | 13.06.2004 | 07.06.2009 | |
Niedersachsen | |||||||
Gültige Stimmen | 3 677 227 | 3 333 685 | 3 547 702 | 3 063 640 | 2 613 408 | 2 394 337 | 2 453 238 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1 684 330 | 1 434 170 | 1 272 859 | 1 216 259 | 1 232 977 | 1 089 566 | 962 510 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1 642 693 | 1 350 434 | 1 490 456 | 1 214 706 | 1 033 547 | 666 555 | 668 545 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 195 279 | 163 550 | 207 141 | 119 555 | 69 910 | 151 518 | 251 167 |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 133 088 | 274 790 | 296 804 | 298 780 | 158 834 | 290 271 | 305 758 |
Sonstige | 21 837 | 110 741 | 280 442 | 214 340 | 118 140 | 196 427 | 265 258 |
AUTOFAHRER- und BÜRGERINTERESSEN- PARTEI DEUTSCHLANDS (APD) |
- | - | - | 12 191 | 6 734 | - | - |
Automobile-Steuerzahler-Partei (ASP) | - | - | - | - | 1 917 | - | - |
Für das Europa der Arbeitnehmer/innen und der Demokratie |
- | - | 1 320 | - | - | - | - |
Bayernpartei (BP) | - | - | 4 300 | 2 629 | - | - | 1 345 |
Neues Bewußtsein, die ganzheitlich-esoteriche Partei Deutschlands (Bewußtsein) |
- | - | 2 083 | - | - | - | - |
Bund Sozialist. Arbeiter, deut. Sektion d. Viert. Internat.(BSA) |
- | - | 1 304 | 693 | - | - | - |
BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen BFB - Die Offensive) |
- | - | - | 29 491 | - | - | - |
Christliche Bayerische Volkspartei - Liga d. Volkspart. Europ. (C.B.V.) |
3 971 | - | - | - | - | - | - |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten (CM) |
- | - | 4 377 | 4 931 | 1 622 | 3 042 | 2 106 |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 10 860 | - | 5 463 | - | - | 2 546 | 1 595 |
Deutsche Soziale Union (DSU) | - | - | - | 1 781 | - | - | |
DEUTSCHE VOLKSUNION - Liste D (DVU) | - | - | 57 014 | - | - | - | 7 645 |
Europäische Arbeiterpartei im Verband der European Laber Party (EAP) | 3 633 | 4 780 | - | - | - | - | - |
Europäische Föderalistische Partei - Europa Partei - (EFP) |
- | 4 928 | - | - | - | - | - |
Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP) | - | - | 2 471 | - | - | - | - |
NEUES FORUM (FORUM) | - | - | - | 2 157 | - | - | - |
FRAUENPARTEI (FRAUEN) | - | 14 769 | - | - | - | - | - |
Feministische Partei DIE FRAUEN | - | - | - | - | 6 158 | 7 978 | 5 391 |
DIE FRIEDENSLISTE (Frieden) | - | 35 451 | - | - | - | - | - |
DIE GRAUEN - Graue Panther (GRAUE) | - | - | - | 16 515 | 7 863 | 24 143 | - |
Humanistische Partei (HP) | - | - | 1 026 | - | 646 | - | - |
CHRISTLICHE LIGA - Die Partei für das Leben (LIGA) | - | - | 2 863 | 1 374 | - | - | - |
Die Linke. Landesverband Niedersachsen (Die Linke. Niedersachsen) 2) | - | - | - | 21 240 | 32 077 | 42 385 | 97 328 |
Die Mündigen Bürger (Mündige Bürger) | - | 5 303 | 3 418 | - | - | - | - |
Marxistische-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | - | - | 1 006 | - | - | - | - |
NATURGESETZ-PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTS.(NATURGESETZ) |
- | - | - | 6 277 | 2 893 | - | - |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | - | 24 735 | - | 5 563 | 7 021 | 17 220 | - |
Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) | - | 10 199 | 10 149 | 8 354 | 3 040 | 3 391 | 3 096 |
DEUTSCHE SOLIDARITÄT Union f. Umwelt- u.Lebensschutz (ÖKO-UNION) |
- | - | 6 357 | - | - | - | - |
Partei der Arbeitslosen und Sozial Schwachen (PASS) |
- | - | - | 3 727 | 2 867 | - | - |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) 1) | - | - | 1 874 | 1 091 | 440 | 1 359 | 547 |
Partei Bibeltreuer Christen (PBC) | - | - | - | 6 825 | 6 215 | 7 838 | 5 700 |
PLATTFORM EUROPA der ArbeitnehmerInnen und der Demokratie | - | - | - | 530 | - | - | - |
DIE REPUBLIKANER (REP) | - | - | 170 920 | 74 279 | 25 816 | 21 986 | 15 982 |
STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN (STATT Partei) | - | - | - | 11 220 | - | - | - |
Mensch Umwelt Tierschutz (Die Tierschutzpartei) | - | - | - | - | 12 396 | 23 213 | 21 429 |
Die Unregierbaren - Autonome Liste | - | - | - | 3 472 | - | - | - |
Deutsche Zentrumspartei (ZENTRUM) | 3 373 | 10 576 | 4 497 | - | 435 | 1 742 | - |
Bündnis für Deutschland Liste: Gegen Zuwanderung ins "Soziale Netz" (Deutschland) | - | - | - | - | - | 9 374 | 5 326 |
Aktion unabhängige Kandidaten (Unabhängige Kandidaten) | - | - | - | - | - | 4 242 | - |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit (AUFBRUCH) | - | - | - | - | - | 2 409 | 1 700 |
DEUTSCHE PARTEI (DP) | - | - | - | - | - | 6 130 | - |
FAMILIEN PARTEI DEUTSCHLAND (FAMILIE) | - | - | - | - | - | 15 799 | 14 986 |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale (PSG) | - | - | - | - | - | 1 630 | 592 |
Freie Wähler (FW) | - | - | - | - | - | - | 9 441 |
AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland (AUF) | - | - | - | - | - | - | 2 159 |
DIE GRAUEN - Generationspartei (DIE GRAUEN) | - | - | - | - | - | - | 4 087 |
Europa - Demokratie - Esperanto (EDE) | - | - | - | - | - | - | 668 |
Freie Bürger-Initiative (FBI) | - | - | - | - | - | - | 1 893 |
Newropeans | - | - | - | - | - | - | 1 002 |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | - | - | - | - | - | - | 19 112 |
50Plus Das Generationen-Bündnis (50PLUS) | - | - | - | - | - | - | 4 770 |
Rentner-Partei-Deutschland (RENTNER) | - | - | - | - | - | - | 18 875 |
Rentnerinnen und Rentner Partei (RRP) | - | - | - | - | - | - | 13 380 |
Die Violetten, für spirituelle Politik (DIE VIOLETTEN) | - | - | - | - | - | - | 2 894 |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | - | - | - | - | - | - | 2 209 |
Europawahlen | |||||||
Stimmenanteil | |||||||
10.06.1997 | 17.06.1984 | 18.06.1989 | 12.06.1994 | 13.06.1999 | 13.06.2004 | 07.06.2009 | |
Gültige Stimmen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 45,8 | 43,0 | 35,9 | 39,7 | 47,2 | 45,5 | 39,2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 44,7 | 40,5 | 42,0 | 39,7 | 39,6 | 27,8 | 27,3 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 5,3 | 4,9 | 5,8 | 3,9 | 2,7 | 6,3 | 10,2 |
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 3,6 | 8,2 | 8,4 | 9,8 | 6,1 | 12,1 | 12,5 |
Sonstige | 0,6 | 3,3 | 7,9 | 7,0 | 4,5 | 8,2 | 10,8 |
AUTOFAHRER- und BÜRGERINTERESSEN- PARTEI DEUTSCHLANDS (APD) |
- | - | - | 0,4 | 0,3 | - | - |
Automobile-Steuerzahler-Partei (ASP) | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
Für das Europa der Arbeitnehmer/innen und der Demokratie |
- | - | 0,0 | - | - | - | - |
Bayernpartei (BP) | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Neues Bewußtsein, die ganzheitlich-esoterische Partei Deutschlands (Bewußtsein) |
- | - | 0,1 | - | - | - | - |
Bund Sozialist. Arbeiter, deut. Sektion d. Viert. Internat.(BSA) |
- | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen (BFB - OFFENSIVE) |
- | - | - | 1,0 | - | - | - |
Christliche Bayerische Volkspartei - Liga d. Volkspart. Europ. (C.B.V.) |
0,1 | - | - | - | - | - | - |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten (CM) |
- | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 0,3 | - | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,1 |
Deutsche Soziale Union (DSU) | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
DEUTSCHE VOLKSUNION - Liste D (DVU) | - | - | 1,6 | - | - | - | 0,3 |
Europäische Arbeiterpartei im Verband der European Laber Party (EAP) | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
Europäische Föderalistische Partei - Europa Partei - (EFP) |
- | 0,1 | - | - | - | - | - |
Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP) | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
NEUES FORUM (FORUM) | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
FRAUENPARTEI (FRAUEN) | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
Feministische Partei DIE FRAUEN | - | - | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
DIE FRIEDENSLISTE (Frieden) | - | 1,1 | - | - | - | - | - |
DIE GRAUEN - Graue Panther (DIE GRAUEN) | - | - | - | 0,5 | 0,3 | 1,0 | - |
Humanistische Partei (HP) | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
CHRISTLICHE LIGA - Die Partei für das Leben (LIGA) | - | - | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
Die Linke. Landesverband Niedersachsen (Die Linke. Niedersachsen) 2) | - | - | - | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 4 |
Die Mündigen Bürger (Mündige Bürger) | - | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - |
Marxistische-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | - | - | 0,0 | - | - | - | - |
DIE NATURGESETZ-PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTS.(NATURGESETZ) |
- | - | - | 0,2 | 0,1 | - | - |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | - | 0,7 | - | 0,2 | 0,3 | 0,7 | - |
Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
DEUTSCHE SOLIDARITÄT Union f. Umwelt- u.Lebensschutz (ÖKO-UNION) |
- | - | 0,2 | - | - | - | - |
Partei der Arbeitslosen und Sozial Schwachen (PASS) |
- | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) 1) | - | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 |
Partei Bibeltreuer Chiristen (PBC) | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
PLATTFORM EUROPA der ArbeitnehmerInnen und der Demokratie | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
DIE REPUBLIKANER (REP) | - | - | 4,8 | 2,4 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN (STATT Partei) | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
Mensch Umwelt Tierschutz (Die Tierschutzpartei) | - | - | - | - | 0,5 | 1,0 | 0,9 |
Die Unregierbaren - Autonome Liste | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
Deutsche Zentrumspartei (ZENTRUM) | 0,1 | 0,3 | 0,1 | - | 0,0 | 0,1 | - |
Bündnis für Deutschland Liste: Gegen Zuwanderung ins "Soziale Netz" (Deutschland) | - | - | - | - | - |
0,4
|
0,2 |
Aktion unabhängige Kandidaten (Unabhängige Kandidaten) | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit (AUFBRUCH) | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
DEUTSCHE PARTEI (DP) | - | - | - | - | - | 0,3 | - |
FAMILIEN PARTEI DEUTSCHLAND (FAMILIE) | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,6 |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale (PSG) | - | - | - | - | - | 0,1 | 0 |
Freie Wähler (FW) | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland AUF) | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
DIE GRAUEN - Generationspartei (DIE GRAUEN) | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
Europa - Demokratie - Esperanto (EDE) | - | - | - | - | - | - | 0 |
Freie Bürger-Initiative (FBI) | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
Newropeans | - | - | - | - | - | 0 | |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
50Plus Das Generationen-Bündnis (50PLUS) | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
Rentner-Partei-Deutschland (RENTNER) | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
Rentnerinnen und Rentner Partei (RRP) | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
Die Violetten, für spirituelle Politik (DIE VIOLETTEN) | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
1) Bei der Europawahl 1989 als - Patrioten für Deutschland - mit der Kurzbezeichnung: Patrioten. - 2) Bis 2006 Die Linkspartei. Kurzbezeichnung: Die Linke. |
© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de