© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover, 2024. Alle Rechte vorbehalten. |
Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) Tabelle G358002
Meine Gemeinde, meine Stadt - ausgewählte Daten auf Verwaltungseinheitsebene (VE) - Gebietsstand: 01.11.2021
Kreisfreie Stadt* Einheits-/Samtgemeinde* |
Verwaltungseinheitsdaten | Kreisdaten | Landesdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | je 1000 Einwohner |
Veränd. z.Vorjahr in % |
absolut | je 1000 Einwohner |
Veränd. z.Vorjahr in % |
absolut | je 1000 Einwohner |
Veränd. z.Vorjahr in % |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
358002 Bispingen | |||||||||
Bevölkerung am 31.12.2022 | |||||||||
Insgesamt | 6494 | x | 1.31 | 145394 | x | 1.74 | 8140242 | x | 1.41 |
Männlich | 3245 | 499.7 | 1.25 | 72697 | 500.0 | 1.61 | 4009822 | 492.6 | 1.18 |
Weiblich | 3249 | 500.3 | 1.37 | 72697 | 500.0 | 1.86 | 4130420 | 507.4 | 1.63 |
Fläche in qkm | 128 | x | 0,00 | 1881 | x | - | 47710 | x | 0,00 |
Einwohner je qkm | 51 | x | 2.00 | 77 | x | 1.32 | 171 | x | 1.79 |
Bevölkerung nach Altersgruppen | |||||||||
Insgesamt | 6494 | x | 1.31 | 145394 | x | 1.74 | 8140242 | x | 1.41 |
unter 6 Jahre | 366 | 56.4 | 11.59 | 8374 | 57.6 | 2.57 | 468532 | 57.6 | 1.36 |
6 bis unter 18 Jahre | 719 | 110.7 | 0.70 | 16772 | 115.4 | 3.53 | 923171 | 113.4 | 3.91 |
18 bis unter 65 Jahre | 3942 | 607.0 | 1.03 | 87348 | 600.8 | 1.46 | 4919707 | 604.4 | 1.04 |
65 Jahre und älter | 1467 | 225.9 | 0.07 | 32900 | 226.3 | 1.35 | 1828832 | 224.7 | 1.20 |
Durchschnittliches Alter | 45.6 | x | -0.44 | 44.8 | x | -0.44 | 44.7 | x | -0.22 |
Ausländer insgesamt | 483 | 74.4 | 19.26 | 17475 | 120.2 | 18.36 | 959786 | 117.9 | 16.55 |
Natürliche Bevölkerungsbewegung 2022 | |||||||||
Lebendgeborene | 66 | 10.2 | 37.50 | 1235 | 8.5 | -2.60 | 71289 | 8.8 | -6.74 |
Gestorbene | 93 | 14.3 | 34.78 | 2053 | 14.1 | 15.01 | 108407 | 13.3 | 8.44 |
Wanderungssaldo über die VE-Grenze 2022 | 111 | 17.1 | 76.19 | 3454 | 23.8 | 31.93 | 152245 | 18.7 | 209.92 |
Eheschließungen 2022 3) | - | - | 0,00 | 697 | 4.8 | 2.05 | 40735 | 5.0 | 11.15 |
Ehescheidungen 2022 4) | - | - | 0,00 | 270 | 1.9 | -5.26 | 14315 | 1.8 | -0.73 |
Kinder- und Jugendhilfestatistik am 1.03.2022 | |||||||||
Kindertageseinrichtungen | 11 | 1.7 | 10.00 | 108 | 0.7 | 1.89 | 5802 | 0.7 | 2.08 |
Betreute Kinder insgesamt | 280 | 43.1 | 11.55 | 5530 | 38.0 | 3.85 | 345035 | 42.4 | 3.33 |
Kinder unter 3 Jahren | 55 | 8.5 | 57.14 | 983 | 6.8 | 10.33 | 61095 | 7.5 | 8.25 |
Besuchsquote der unter 3jährigen in % | 33.1 | x | 56.13 | 24.0 | x | 6.67 | 26.7 | x | 6.80 |
Schulstatistik | |||||||||
Allgemein bildende Schulen am 14.09.2022 | |||||||||
Einrichtungen | 2 | x | 0,00 | 67 | x | - | 3418 | x | -0.47 |
Schüler/-innen | 460 | 70.8 | 1.77 | 15705 | 108.0 | 3.20 | 868513 | 106.7 | 3.01 |
Berufsbildende Schulen am 15.11.2022 | |||||||||
Einrichtungen | - | x | 0,00 | 11 | x | - | 796 | x | -3.40 |
Schüler/-innen | - | - | 0,00 | 3344 | 23.0 | -4.32 | 237206 | 29.1 | -3.13 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | |||||||||
am Arbeitsort am 30.06.2021 1) | |||||||||
Insgesamt | 2470 | 380.4 | 4.26 | 49953 | 343.6 | 2.77 | 3109957 | 382.0 | 1.65 |
Männlich | 1347 | 207.4 | 5.73 | 25982 | 178.7 | 2.69 | 1676284 | 205.9 | 1.45 |
Weiblich | 1123 | 172.9 | 2.56 | 23971 | 164.9 | 2.85 | 1433673 | 176.1 | 1.89 |
Vollzeit | 1680 | 258.7 | 5.66 | 33390 | 229.7 | 2.54 | 2149406 | 264.0 | 0.98 |
Teilzeit | 790 | 121.7 | 1.41 | 16563 | 113.9 | 3.22 | 960551 | 118.0 | 3.20 |
Wohngebäudebestand am 31.12.2022 | |||||||||
Insgesamt | 2198 | 338.5 | 0.41 | 44458 | 305.8 | 0.74 | 2308163 | 283.5 | 0.63 |
mit 1 und 2 Wohnungen | 2051 | 315.8 | 0.44 | 40405 | 277.9 | 0.72 | 2047457 | 251.5 | 0.61 |
mit 3 und mehr Wohnungen | 144 | 22.2 | 0,00 | 4020 | 27.6 | 0.98 | 258377 | 31.7 | 0.82 |
Reiseverkehrsstatistik 2022 | |||||||||
Geöffnete Betriebe im Juli 2022 | 35 | 5.4 | -2.78 | 206 | 1.4 | -1.44 | 5374 | 0.7 | 0.86 |
Ankünfte | 303803 | 46782.1 | 72.48 | 916958 | 6306.7 | 45.01 | 13648005 | 1676.6 | 53.03 |
Übernachtungen | 1073959 | 165377.1 | 64.24 | 3160188 | 21735.3 | 35.88 | 43255683 | 5313.8 | 35.05 |
Soziale Mindestsicherung am 31.12.2022 5) | |||||||||
Empfänger insgesamt | 308 | 47.4 | 19.38 | 10883 | 74.9 | 10.31 | 713220 | 87.6 | 9.71 |
Empfänger von ALG II (SGB II) | 175 | 26.9 | 22.38 | 6037 | 41.5 | 9.11 | 377402 | 46.4 | 8.81 |
Empfänger von Sozialgeld (SGB II) | 73 | 11.2 | 32.73 | 2531 | 17.4 | 15.68 | 157193 | 19.3 | 13.61 |
Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 5 | 0.8 | 0,00 | 185 | 1.3 | 12.12 | 13215 | 1.6 | 18.57 |
Empfänger von Grundsicherung (SGB XII) | 55 | 8.5 | 10.00 | 1830 | 12.6 | 5.48 | 125350 | 15.4 | 5.88 |
Empfänger von Regelleistungen (Asylbew.LG) | - | - | -100.00 | 300 | 2.1 | 22.45 | 40060 | 4.9 | 13.23 |
Realsteuervergleich 2022 (in Tsd.EUR) 2) | |||||||||
Grundsteuer A | 133 | 20.5 | 14.66 | 1774 | 12.2 | 1.72 | 74369 | 9.1 | 1.28 |
Grundsteuer B | 1434 | 220.8 | 4.82 | 23671 | 162.8 | 2.95 | 1483814 | 182.3 | 1.09 |
Gewerbesteuer (Brutto) | 4969 | 765.2 | -2.64 | 79262 | 545.2 | 15.73 | 5278883 | 648.5 | 12.95 |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Ist) | 3184 | 490.3 | 16.16 | 64930 | 446.6 | 14.64 | 4042765 | 496.6 | 13.66 |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 481 | 74.1 | -4.94 | 9813 | 67.5 | -4.86 | 708831 | 87.1 | -6.62 |
Gewerbesteuereinnahmen (Netto) | 4485 | 690.6 | -5.99 | 72365 | 497.7 | 13.59 | 4841091 | 594.7 | 11.02 |
Kommunaler Schuldenstand am 31.12.2022 (in Tsd.EUR) | |||||||||
Schulden und Verbindlichkeiten insgesamt | 3527 | 543.1 | -9.77 | 289370 | 1990.2 | 6.01 | 15730415 | 1932.4 | 10.34 |
dar. Schulden insgesamt | 1548 | 238.4 | -14.57 | 277766 | 1910.4 | 5.68 | 14946282 | 1836.1 | 9.37 |
Aufnahmen im Öffentl./Nichtöffentl. Bereich | - | - | 0,00 | 24887 | 171.2 | -29.16 | 2695722 | 331.2 | 40.29 |
Umsatzsteuerstatistik 2022 | |||||||||
Umsatzsteuerpflichtige | 311 | 47.9 | 5.42 | 4853 | 33.4 | 2.49 | 269400 | 33.1 | 3.14 |
Steuerbarer Umsatz (in Mio.EUR) | 440 | 67.8 | 14.88 | 13460 | 92.6 | 8.14 | 832384 | 102.3 | 15.10 |
1) Quelle: Bundesagentur für Arbeit.
2) Der Hebesatz der Samtgemeinden, Landkreise und Niedersachsens ist ein Durchschnittswert.
3) Daten erst ab Große Stadt.
4) Daten erst ab Kreis.
5) Ab Berichtsjahr 2020 werden die Ergebnisse der Statistiken der Empfänger/-innen von Hilfe zum Lebensunterhalt, von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
und von Asylbewerberleistungen mittels 5er-Rundung geheim gehalten. Bei der 5er-Rundung werden alle Werte einer Tabelle mit Empfänger/-innenzahlen auf den nächsten
durch 5 teilbaren Wert auf- oder abgerundet. Die maximale Abweichung zu den jeweiligen Originalwerten beträgt dadurch für jeden Wert höchstens 2. Bei den Fallzahlen
zu den Empfänger/-innen von Gesamtregelleistungen (Grundsicherung für Arbeitsuchende) nach dem SGB II handelt es sich um Originalwerte. Somit beträgt die jeweils
mögliche Abweichung der Anzahl von Empfänger/-innen sozialer Mindestsicherungsleistungen insgesamt vom Originalwert maximal 6.