
| Wahlkreis: 27 - Friesland - Wilhelmshaven | ||||||
| Direkt gewählt 2005: | Frau Evers-Meyer, Karin (SPD) | |||||
| Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2002 | Veränderung | ||||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 190.965 | 189.511 | 1.454 | 0,8 | ||
| Wählerinnen/Wähler | 146.571 | 148.578 | -2.007 | 0,0 | ||
| Wahlbeteiligung | 76,8 | 78,4 | -1,6 | |||
| Ungültige Stimmen | 2.938 | 2.250 | 688 | |||
| 2.589 | 1.418 | 1.171 | ||||
| Gültige Stimmen | 143.633 | 146.328 | -2.695 | |||
| 143.982 | 147.160 | -3.178 | ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands Evers-Meyer, Karin |
72.454 | 50,4 | 80.210 | 54,8 | -7.756 | -4,4 |
| 67.133 | 46,6 | 76.560 | 52,0 | -9.427 | -5,4 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands Kammer, Hans-Werner |
48.472 | 33,7 | 47.028 | 32,1 | 1.444 | 1,6 |
| 43.900 | 30,5 | 45.128 | 30,7 | -1.228 | -0,2 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Lux-Hartig, Christiane |
5.480 | 3,8 | 6.073 | 4,2 | -593 | -0,4 |
| 8.409 | 5,8 | 8.436 | 5,7 | -27 | 0,1 | |
| Freie Demokratische Partei Bauermeister, Lutz |
7.187 | 5,0 | 10.375 | 7,1 | -3.188 | -2,1 |
| 12.846 | 8,9 | 12.027 | 8,2 | 819 | 0,7 | |
| Die Linkspartei. Metzner, Dirk |
6.004 | 4,2 | 1.996 | 1,4 | 4.008 | 2,8 |
| 6.962 | 4,8 | 1.522 | 1,0 | 5.440 | 3,8 | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
| 1.052 | 0,7 | 705 | 0,5 | 347 | 0,2 | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands Müller, Peter |
2.413 | 1,7 | - | - | .. | .. |
| 2.146 | 1,5 | 316 | 0,2 | 1.830 | 1,3 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 160 | 0,1 | 112 | 0,1 | 48 | 0,0 | |
| DIE GRAUEN – Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. |
| 977 | 0,7 | 225 | 0,2 | 752 | 0,5 | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | - | - | .. | .. |
| 92 | 0,1 | 43 | 0,0 | 49 | 0,1 | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
| 163 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| Pro Deutsche Mitte - Initiative Pro D-Mark - | - | - | - | - | .. | .. |
| 142 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/-bewerber Völker, Günter E. |
706 | 0,5 | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Einzelbewerberin/-bewerber Westermann, Claus Dieter |
917 | 0,6 | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Sonstige 2) | - | - | 646 | 0,4 | .. | .. |
| - | - | 2.086 | 1,4 | .. | .. | |
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2005
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail.