
| Diagramm: |
| Bundestagswahl 2009 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Bundestagswahl 2005 |
| Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) |
Wahlkreis: 45 - Celle - Uelzen Direkt gewählt: Otte, Henning (CDU) |
|||||||||
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Veränderung | |||||||
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Erst-St. | Zweit-St. | |||||
| Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | in Prozentpunkten | ||
| Wahlberechtigte | 217.316 | 217.316 | 217.953 | 217.953 | ||||||
| Wählerinnen/Wähler | 157.137 | 157.137 | 172.223 | 172.223 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 72,3 | 72,3 | 79,0 | 79,0 | -6,7 | -6,7 | ||||
| Gültige Stimmen | 155.146 | 98,7 | 155.436 | 98,9 | 170.217 | 98,8 | 170.305 | 98,9 | -0,1 | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1.991 | 1,3 | 1.701 | 1,1 | 2.006 | 1,2 | 1.918 | 1,1 | 0,1 | 0,0 |
| SPD | 50.107 | 32,3 | 42.402 | 27,3 | 79.449 | 46,7 | 69.053 | 40,5 | -14,4 | -13,2 |
| CDU | 68.572 | 44,2 | 55.393 | 35,6 | 70.623 | 41,5 | 61.932 | 36,4 | 2,7 | -0,8 |
| FDP | 11.351 | 7,3 | 22.295 | 14,3 | 6.156 | 3,6 | 16.195 | 9,5 | 3,7 | 4,8 |
| GRÜNE | 10.801 | 7,0 | 14.770 | 9,5 | 5.275 | 3,1 | 11.021 | 6,5 | 3,9 | 3,0 |
| DIE LINKE. | 10.130 | 6,5 | 11.765 | 7,6 | 5.477 | 3,2 | 7.086 | 4,2 | 3,3 | 3,4 |
| NPD | 2.501 | 1,6 | 2.291 | 1,5 | 2.489 | 1,5 | 2.614 | 1,5 | 0,1 | 0,0 |
| Die Tierschutzpartei | - | - | 1.130 | 0,7 | - | - | 1.000 | 0,6 | - | 0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 40 | 0,0 | 0 | 0,0 | 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DVU | - | - | 180 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| ödp | - | - | 190 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 2.957 | 1,9 | - | - | - | - | 0,0 | 1,9 |
| RRP | 1.684 | 1,1 | 2.023 | 1,3 | - | - | - | - | 1,1 | 1,3 |
| BüSo | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PBC | 0 | 0,0 | - | - | 748 | 0,4 | 560 | 0,3 | -0,4 | -0,3 |
| EB1 | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| EB2 | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Sonstige 1) | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 715 | 0,4 | 0,0 | -0,4 |

©
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Hannover 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail.