Diagramme: | Stimmenanteile der vier großen und der sonstigen Parteien | |||||||||
- bei den Europawahlen seit 1979 | ||||||||||
- bei der Europawahl 2004 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Europawahl 1999 | ||||||||||
- bei den Wahlen der letzten 5 Jahre auf Europa-, Bundes- und Landesebene |
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik |
Wahlkreis: 102 - Salzgitter, Stadt | |||||||||
Ergebnisse | Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Veränderung | Landtagswahl 2003 | Bundestagswahl 2002 | |||||
Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
Wahlberechtigte | 80.902 | 83.547 | -2.645 | 81.603 | 81.987 | |||||
Wählerinnen/Wähler | 29.865 | 33.963 | -4.098 | 51.847 | 63.588 | |||||
Gültige Stimmen | 29.279 | 98,0 | 33.619 | 99,0 | -4.340 | -1,0 | 51.177 | 98,7 | 62.944 | 99,0 |
Ungültige Stimmen | 586 | 2,0 | 344 | 1,0 | 242 | 1,0 | 670 | 1,3 | 644 | 1,0 |
Wahlbeteiligung | 36,9 | 40,7 | -3,8 | 63,5 | 77,6 | |||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 11.664 | 39,8 | 14.663 | 43,6 | -2.999 | -3,8 | 21.556 | 42,1 | 19.808 | 31,5 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 10.052 | 34,3 | 15.609 | 46,4 | -5.557 | -12,1 | 21.964 | 42,9 | 35.060 | 55,7 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.868 | 6,4 | 1.049 | 3,1 | 819 | 3,3 | 2.254 | 4,4 | 2.518 | 4,0 |
Freie Demokratische Partei | 1.396 | 4,8 | 643 | 1,9 | 753 | 2,9 | 3.740 | 7,3 | 3.247 | 5,2 |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 638 | 2,2 | 429 | 1,3 | 209 | 0,9 | 334 | 0,7 | 564 | 0,9 |
DIE REPUBLIKANER | 1.845 | 6,3 | 454 | 1,4 | 1.391 | 4,9 | 553 | 1,1 | 275 | 0,4 |
Mensch Umwelt Tierschutz | 383 | 1,3 | 163 | 0,5 | 220 | 0,8 | - | - | 288 | 0,5 |
DIE GRAUEN – Graue Panther | 399 | 1,4 | 98 | 0,3 | 301 | 1,1 | 121 | 0,2 | 80 | 0,1 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 167 | 0,6 | 109 | 0,3 | 58 | 0,3 | - | - | 202 | 0,3 |
Partei Bibeltreuer Christen | 103 | 0,4 | 69 | 0,2 | 34 | 0,2 | 90 | 0,2 | 138 | 0,2 |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 128 | 0,4 | 74 | 0,2 | 54 | 0,2 | - | - | - | - |
Ökologisch-Demokratische Partei | 29 | 0,1 | 18 | 0,1 | 11 | 0,0 | 34 | 0,1 | 14 | 0,0 |
CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 50 | 0,2 | 36 | 0,1 | 14 | 0,1 | - | - | - | - |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 15 | 0,1 | 2 | 0,0 | 13 | 0,1 | - | - | 7 | 0,0 |
Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | 40 | 0,1 | 7 | 0,0 | 33 | 0,1 | - | - | - | - |
Ab jetzt ··· Bündnis für Deutschland Liste: Gegen Zuwanderung ins "Soziale Netz" | 136 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktion unabhängige Kandidaten | 29 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 26 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Kommunistische Partei | 26 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEUTSCHE PARTEI | 93 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 175 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 17 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige 2) 3) | - | - | 196 | 0,6 | - | - | 531 | 1,0 | 743 | 1,2 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2004
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.