Diagramme: | Stimmenanteile der vier großen und der sonstigen Parteien | |||||||||
- bei den Europawahlen seit 1979 | ||||||||||
- bei der Europawahl 2004 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Europawahl 1999 | ||||||||||
- bei den Wahlen der letzten 5 Jahre auf Europa-, Bundes- und Landesebene |
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik |
Wahlkreis: 103 - Wolfsburg, Stadt | |||||||||
Ergebnisse | Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Veränderung | Landtagswahl 2003 | Bundestagswahl 2002 | |||||
Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
Wahlberechtigte | 92.024 | 91.412 | 612 | 91.258 | 91.445 | |||||
Wählerinnen/Wähler | 33.912 | 39.021 | -5.109 | 58.301 | 72.868 | |||||
Gültige Stimmen | 33.359 | 98,4 | 38.580 | 98,9 | -5.221 | -0,5 | 57.641 | 98,9 | 72.300 | 99,2 |
Ungültige Stimmen | 553 | 1,6 | 441 | 1,1 | 112 | 0,5 | 660 | 1,1 | 568 | 0,8 |
Wahlbeteiligung | 36,9 | 42,7 | -5,8 | 63,9 | 79,7 | |||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 14.758 | 44,2 | 18.743 | 48,6 | -3.985 | -4,4 | 26.502 | 46,0 | 24.607 | 34,0 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 10.411 | 31,2 | 15.531 | 40,3 | -5.120 | -9,1 | 22.928 | 39,8 | 37.813 | 52,3 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.166 | 9,5 | 1.650 | 4,3 | 1.516 | 5,2 | 3.121 | 5,4 | 3.955 | 5,5 |
Freie Demokratische Partei | 1.787 | 5,4 | 899 | 2,3 | 888 | 3,1 | 3.713 | 6,4 | 3.761 | 5,2 |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 708 | 2,1 | 362 | 0,9 | 346 | 1,2 | 327 | 0,6 | 582 | 0,8 |
DIE REPUBLIKANER | 281 | 0,8 | 362 | 0,9 | -81 | -0,1 | 180 | 0,3 | 104 | 0,1 |
Mensch Umwelt Tierschutz | 306 | 0,9 | 161 | 0,4 | 145 | 0,5 | - | - | 203 | 0,3 |
DIE GRAUEN – Graue Panther | 531 | 1,6 | 178 | 0,5 | 353 | 1,1 | 190 | 0,3 | 169 | 0,2 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 461 | 1,4 | 253 | 0,7 | 208 | 0,7 | - | - | 407 | 0,6 |
Partei Bibeltreuer Christen | 94 | 0,3 | 70 | 0,2 | 24 | 0,1 | 100 | 0,2 | 129 | 0,2 |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 117 | 0,4 | 93 | 0,2 | 24 | 0,2 | - | - | - | - |
Ökologisch-Demokratische Partei | 52 | 0,2 | 28 | 0,1 | 24 | 0,1 | 52 | 0,1 | 52 | 0,1 |
CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 58 | 0,2 | 29 | 0,1 | 29 | 0,1 | - | - | - | - |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 17 | 0,1 | 5 | 0,0 | 12 | 0,1 | - | - | 7 | 0,0 |
Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | 15 | 0,0 | 10 | 0,0 | 5 | 0,0 | - | - | - | - |
Ab jetzt ··· Bündnis für Deutschland Liste: Gegen Zuwanderung ins "Soziale Netz" | 151 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktion unabhängige Kandidaten | 49 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 33 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Kommunistische Partei | 28 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEUTSCHE PARTEI | 106 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 208 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 22 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige 2) 3) | - | - | 206 | 0,5 | - | - | 528 | 0,9 | 511 | 0,7 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2004
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.