Diagramme: | Stimmenanteile der vier großen und der sonstigen Parteien | |||||||||
- bei den Europawahlen seit 1979 | ||||||||||
- bei der Europawahl 2004 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Europawahl 1999 | ||||||||||
- bei den Wahlen der letzten 5 Jahre auf Europa-, Bundes- und Landesebene |
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik |
Wahlkreis: 153 - Goslar | |||||||||
Ergebnisse | Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Veränderung | Landtagswahl 2003 | Bundestagswahl 2002 | |||||
Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
Wahlberechtigte | 120.251 | 123.148 | -2.897 | 120.785 | 121.336 | |||||
Wählerinnen/Wähler | 44.920 | 62.806 | -17.886 | 82.011 | 96.483 | |||||
Gültige Stimmen | 44.096 | 98,2 | 62.008 | 98,7 | -17.912 | -0,5 | 81.051 | 98,8 | 95.587 | 99,1 |
Ungültige Stimmen | 824 | 1,8 | 798 | 1,3 | 26 | 0,5 | 960 | 1,2 | 896 | 0,9 |
Wahlbeteiligung | 37,4 | 51,0 | -13,6 | 67,9 | 79,5 | |||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 19.607 | 44,5 | 28.624 | 46,2 | -9.017 | -1,7 | 35.036 | 43,2 | 33.576 | 35,1 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 13.744 | 31,2 | 26.798 | 43,2 | -13.054 | -12,0 | 33.286 | 41,1 | 47.648 | 49,8 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.960 | 9,0 | 2.333 | 3,8 | 1.627 | 5,2 | 3.948 | 4,9 | 4.751 | 5,0 |
Freie Demokratische Partei | 2.721 | 6,2 | 1.423 | 2,3 | 1.298 | 3,9 | 6.837 | 8,4 | 6.659 | 7,0 |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 948 | 2,1 | 753 | 1,2 | 195 | 0,9 | 409 | 0,5 | 1.099 | 1,1 |
DIE REPUBLIKANER | 552 | 1,3 | 592 | 1,0 | -40 | 0,3 | 359 | 0,4 | 299 | 0,3 |
Mensch Umwelt Tierschutz | 493 | 1,1 | 319 | 0,5 | 174 | 0,6 | - | - | 370 | 0,4 |
DIE GRAUEN – Graue Panther | 409 | 0,9 | 154 | 0,2 | 255 | 0,7 | 193 | 0,2 | 151 | 0,2 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 540 | 1,2 | 216 | 0,3 | 324 | 0,9 | - | - | 324 | 0,3 |
Partei Bibeltreuer Christen | 138 | 0,3 | 171 | 0,3 | -33 | 0,0 | 168 | 0,2 | 150 | 0,2 |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 119 | 0,3 | 150 | 0,2 | -31 | 0,1 | - | - | - | - |
Ökologisch-Demokratische Partei | 58 | 0,1 | 53 | 0,1 | 5 | 0,0 | 57 | 0,1 | 17 | 0,0 |
CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 39 | 0,1 | 24 | 0,0 | 15 | 0,1 | - | - | - | - |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 21 | 0,0 | 13 | 0,0 | 8 | 0,0 | - | - | 12 | 0,0 |
Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | 24 | 0,1 | 8 | 0,0 | 16 | 0,1 | - | - | - | - |
Ab jetzt ··· Bündnis für Deutschland Liste: Gegen Zuwanderung ins "Soziale Netz" | 173 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktion unabhängige Kandidaten | 88 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 42 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Kommunistische Partei | 26 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEUTSCHE PARTEI | 92 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 268 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 34 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige 2) 3) | - | - | 377 | 0,6 | - | - | 758 | 0,9 | 531 | 0,6 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2004
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.