Diagramme: | Stimmenanteile der vier großen und der sonstigen Parteien | |||||||||
- bei den Europawahlen seit 1979 | ||||||||||
- bei der Europawahl 2004 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Europawahl 1999 | ||||||||||
- bei den Wahlen der letzten 5 Jahre auf Europa-, Bundes- und Landesebene |
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik |
Wahlkreis: 251 - Diepholz | |||||||||
Ergebnisse | Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Veränderung | Landtagswahl 2003 | Bundestagswahl 2002 | |||||
Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
Wahlberechtigte | 166.246 | 161.159 | 5.087 | 164.644 | 164.997 | |||||
Wählerinnen/Wähler | 61.129 | 66.976 | -5.847 | 107.896 | 133.340 | |||||
Gültige Stimmen | 60.372 | 98,8 | 66.543 | 99,4 | -6.171 | -0,6 | 106.865 | 99,0 | 132.469 | 99,3 |
Ungültige Stimmen | 757 | 1,2 | 433 | 0,6 | 324 | 0,6 | 1.031 | 1,0 | 871 | 0,7 |
Wahlbeteiligung | 36,8 | 41,6 | -4,8 | 65,5 | 80,8 | |||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 25.786 | 42,7 | 30.104 | 45,2 | -4.318 | -2,5 | 51.170 | 47,9 | 43.045 | 32,5 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 15.891 | 26,3 | 26.917 | 40,5 | -11.026 | -14,2 | 34.724 | 32,5 | 63.591 | 48,0 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7.741 | 12,8 | 4.036 | 6,1 | 3.705 | 6,7 | 7.818 | 7,3 | 9.587 | 7,2 |
Freie Demokratische Partei | 6.041 | 10,0 | 2.816 | 4,2 | 3.225 | 5,8 | 10.809 | 10,1 | 12.197 | 9,2 |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 974 | 1,6 | 727 | 1,1 | 247 | 0,5 | 510 | 0,5 | 1.253 | 0,9 |
DIE REPUBLIKANER | 451 | 0,7 | 563 | 0,8 | -112 | -0,1 | 403 | 0,4 | 385 | 0,3 |
Mensch Umwelt Tierschutz | 590 | 1,0 | 285 | 0,4 | 305 | 0,6 | - | - | 463 | 0,3 |
DIE GRAUEN – Graue Panther | 650 | 1,1 | 183 | 0,3 | 467 | 0,8 | 293 | 0,3 | 162 | 0,1 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 354 | 0,6 | 162 | 0,2 | 192 | 0,4 | - | - | 292 | 0,2 |
Partei Bibeltreuer Christen | 345 | 0,6 | 141 | 0,2 | 204 | 0,4 | 258 | 0,2 | 349 | 0,3 |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 222 | 0,4 | 161 | 0,2 | 61 | 0,2 | - | - | - | - |
Ökologisch-Demokratische Partei | 91 | 0,2 | 58 | 0,1 | 33 | 0,1 | 112 | 0,1 | 44 | 0,0 |
CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 70 | 0,1 | 43 | 0,1 | 27 | 0,0 | - | - | - | - |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 24 | 0,0 | 10 | 0,0 | 14 | 0,0 | - | - | 25 | 0,0 |
Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | 29 | 0,0 | 9 | 0,0 | 20 | 0,0 | - | - | - | - |
Ab jetzt ··· Bündnis für Deutschland Liste: Gegen Zuwanderung ins "Soziale Netz" | 246 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktion unabhängige Kandidaten | 120 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 72 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Kommunistische Partei | 51 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEUTSCHE PARTEI | 155 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 440 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 29 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige 2) 3) | - | - | 328 | 0,5 | - | - | 768 | 0,7 | 1.076 | 0,8 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2004
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.