Diagramme: | Stimmenanteile der vier großen und der sonstigen Parteien | |||||||||
- bei den Europawahlen seit 1979 | ||||||||||
- bei der Europawahl 2004 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Europawahl 1999 | ||||||||||
- bei den Wahlen der letzten 5 Jahre auf Europa-, Bundes- und Landesebene |
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik |
Wahlkreis: 451 - Ammerland | |||||||||
Ergebnisse | Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Veränderung | Landtagswahl 2003 | Bundestagswahl 2002 | |||||
Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
Wahlberechtigte | 88.126 | 83.106 | 5.020 | 86.667 | 86.424 | |||||
Wählerinnen/Wähler | 31.573 | 30.965 | 608 | 57.334 | 69.233 | |||||
Gültige Stimmen | 31.060 | 98,4 | 30.733 | 99,3 | 327 | -0,9 | 56.719 | 98,9 | 68.666 | 99,2 |
Ungültige Stimmen | 513 | 1,6 | 232 | 0,7 | 281 | 0,9 | 615 | 1,1 | 567 | 0,8 |
Wahlbeteiligung | 35,8 | 37,3 | -1,5 | 66,2 | 80,1 | |||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 13.947 | 44,9 | 14.161 | 46,1 | -214 | -1,2 | 27.795 | 49,0 | 21.859 | 31,8 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8.154 | 26,3 | 12.367 | 40,2 | -4.213 | -13,9 | 17.665 | 31,1 | 33.160 | 48,3 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.849 | 12,4 | 1.753 | 5,7 | 2.096 | 6,7 | 4.213 | 7,4 | 4.859 | 7,1 |
Freie Demokratische Partei | 2.872 | 9,2 | 1.280 | 4,2 | 1.592 | 5,0 | 5.839 | 10,3 | 6.880 | 10,0 |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 442 | 1,4 | 329 | 1,1 | 113 | 0,3 | 268 | 0,5 | 575 | 0,8 |
DIE REPUBLIKANER | 199 | 0,6 | 198 | 0,6 | 1 | 0,0 | 178 | 0,3 | 97 | 0,1 |
Mensch Umwelt Tierschutz | 272 | 0,9 | 148 | 0,5 | 124 | 0,4 | - | - | 210 | 0,3 |
DIE GRAUEN – Graue Panther | 231 | 0,7 | 80 | 0,3 | 151 | 0,4 | 143 | 0,3 | 92 | 0,1 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 209 | 0,7 | 81 | 0,3 | 128 | 0,4 | - | - | 134 | 0,2 |
Partei Bibeltreuer Christen | 40 | 0,1 | 37 | 0,1 | 3 | 0,0 | 44 | 0,1 | 50 | 0,1 |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 114 | 0,4 | 82 | 0,3 | 32 | 0,1 | - | - | - | - |
Ökologisch-Demokratische Partei | 43 | 0,1 | 30 | 0,1 | 13 | 0,0 | 51 | 0,1 | 23 | 0,0 |
CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 35 | 0,1 | 11 | 0,0 | 24 | 0,1 | - | - | - | - |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 18 | 0,1 | 6 | 0,0 | 12 | 0,1 | - | - | 12 | 0,0 |
Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | 24 | 0,1 | 3 | 0,0 | 21 | 0,1 | - | - | - | - |
Ab jetzt ··· Bündnis für Deutschland Liste: Gegen Zuwanderung ins "Soziale Netz" | 136 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktion unabhängige Kandidaten | 70 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 34 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Kommunistische Partei | 27 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEUTSCHE PARTEI | 65 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 259 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 20 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige 2) 3) | - | - | 167 | 0,5 | - | - | 523 | 0,9 | 715 | 1,0 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2004
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.