Diagramme: | Stimmenanteile der vier großen und der sonstigen Parteien | |||||||||
- bei den Europawahlen seit 1979 | ||||||||||
- bei der Europawahl 2004 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Europawahl 1999 | ||||||||||
- bei den Wahlen der letzten 5 Jahre auf Europa-, Bundes- und Landesebene |
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik |
Wahlkreis: 459 - Osnabrück | |||||||||
Ergebnisse | Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Veränderung | Landtagswahl 2003 | Bundestagswahl 2002 | |||||
Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
Wahlberechtigte | 266.027 | 257.905 | 8.122 | 263.849 | 263.903 | |||||
Wählerinnen/Wähler | 120.363 | 127.189 | -6.826 | 185.013 | 217.858 | |||||
Gültige Stimmen | 118.834 | 98,7 | 126.297 | 99,3 | -7.463 | -0,6 | 183.333 | 99,1 | 216.079 | 99,2 |
Ungültige Stimmen | 1.529 | 1,3 | 892 | 0,7 | 637 | 0,6 | 1.680 | 0,9 | 1.779 | 0,8 |
Wahlbeteiligung | 45,2 | 49,3 | -4,1 | 70,1 | 82,6 | |||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 67.760 | 57,0 | 71.397 | 56,5 | -3.637 | 0,5 | 105.636 | 57,6 | 91.484 | 42,3 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 27.435 | 23,1 | 42.080 | 33,3 | -14.645 | -10,2 | 49.818 | 27,2 | 89.877 | 41,6 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10.771 | 9,1 | 5.955 | 4,7 | 4.816 | 4,4 | 10.862 | 5,9 | 13.423 | 6,2 |
Freie Demokratische Partei | 6.124 | 5,2 | 3.029 | 2,4 | 3.095 | 2,8 | 14.349 | 7,8 | 16.785 | 7,8 |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.154 | 1,0 | 899 | 0,7 | 255 | 0,3 | 529 | 0,3 | 1.458 | 0,7 |
DIE REPUBLIKANER | 549 | 0,5 | 680 | 0,5 | -131 | 0,0 | 413 | 0,2 | 377 | 0,2 |
Mensch Umwelt Tierschutz | 900 | 0,8 | 436 | 0,3 | 464 | 0,5 | - | - | 742 | 0,3 |
DIE GRAUEN – Graue Panther | 734 | 0,6 | 241 | 0,2 | 493 | 0,4 | 285 | 0,2 | 246 | 0,1 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 637 | 0,5 | 223 | 0,2 | 414 | 0,3 | - | - | 451 | 0,2 |
Partei Bibeltreuer Christen | 299 | 0,3 | 125 | 0,1 | 174 | 0,2 | 244 | 0,1 | 336 | 0,2 |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 345 | 0,3 | 246 | 0,2 | 99 | 0,1 | - | - | - | - |
Ökologisch-Demokratische Partei | 143 | 0,1 | 173 | 0,1 | -30 | 0,0 | 134 | 0,1 | 86 | 0,0 |
CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 140 | 0,1 | 71 | 0,1 | 69 | 0,0 | - | - | - | - |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 53 | 0,0 | 15 | 0,0 | 38 | 0,0 | - | - | 23 | 0,0 |
Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | 103 | 0,1 | 26 | 0,0 | 77 | 0,1 | - | - | - | - |
Ab jetzt ··· Bündnis für Deutschland Liste: Gegen Zuwanderung ins "Soziale Netz" | 368 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktion unabhängige Kandidaten | 146 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 99 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Kommunistische Partei | 102 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEUTSCHE PARTEI | 204 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 702 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 66 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige 2) 3) | - | - | 701 | 0,6 | - | - | 1.063 | 0,6 | 791 | 0,4 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2004
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.