Diagramme: | Stimmenanteile der vier großen und der sonstigen Parteien | |||||||||
- bei den Europawahlen seit 1979 | ||||||||||
- bei der Europawahl 2004 und Gewinne/Verluste im Vergleich zur Europawahl 1999 | ||||||||||
- bei den Wahlen der letzten 5 Jahre auf Europa-, Bundes- und Landesebene |
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik |
Wahlkreis: 460 - Vechta | |||||||||
Ergebnisse | Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Veränderung | Landtagswahl 2003 | Bundestagswahl 2002 | |||||
Stimmen | in % | Stimmen | in % | Stimmen | in % 1) | Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
Wahlberechtigte | 92.420 | 87.062 | 5.358 | 91.155 | 91.024 | |||||
Wählerinnen/Wähler | 45.521 | 41.348 | 4.173 | 64.248 | 74.542 | |||||
Gültige Stimmen | 44.793 | 98,4 | 41.066 | 99,3 | 3.727 | -0,9 | 63.578 | 99,0 | 73.940 | 99,2 |
Ungültige Stimmen | 728 | 1,6 | 282 | 0,7 | 446 | 0,9 | 670 | 1,0 | 602 | 0,8 |
Wahlbeteiligung | 49,3 | 47,5 | 1,8 | 70,5 | 81,9 | |||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 32.446 | 72,4 | 30.523 | 74,3 | 1.923 | -1,9 | 44.738 | 70,4 | 44.524 | 60,2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 5.325 | 11,9 | 7.439 | 18,1 | -2.114 | -6,2 | 9.410 | 14,8 | 19.933 | 27,0 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2.318 | 5,2 | 1.221 | 3,0 | 1.097 | 2,2 | 2.194 | 3,5 | 2.701 | 3,7 |
Freie Demokratische Partei | 2.900 | 6,5 | 1.001 | 2,4 | 1.899 | 4,1 | 6.595 | 10,4 | 5.539 | 7,5 |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 247 | 0,6 | 144 | 0,4 | 103 | 0,2 | 130 | 0,2 | 367 | 0,5 |
DIE REPUBLIKANER | 221 | 0,5 | 249 | 0,6 | -28 | -0,1 | 147 | 0,2 | 168 | 0,2 |
Mensch Umwelt Tierschutz | 238 | 0,5 | 90 | 0,2 | 148 | 0,3 | - | - | 204 | 0,3 |
DIE GRAUEN – Graue Panther | 168 | 0,4 | 59 | 0,1 | 109 | 0,3 | 80 | 0,1 | 77 | 0,1 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 100 | 0,2 | 50 | 0,1 | 50 | 0,1 | - | - | 122 | 0,2 |
Partei Bibeltreuer Christen | 29 | 0,1 | 22 | 0,1 | 7 | 0,0 | 39 | 0,1 | 42 | 0,1 |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 120 | 0,3 | 83 | 0,2 | 37 | 0,1 | - | - | - | - |
Ökologisch-Demokratische Partei | 27 | 0,1 | 20 | 0,0 | 7 | 0,1 | 37 | 0,1 | 21 | 0,0 |
CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 63 | 0,1 | 22 | 0,1 | 41 | 0,0 | - | - | - | - |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 16 | 0,0 | 4 | 0,0 | 12 | 0,0 | - | - | 10 | 0,0 |
Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | 48 | 0,1 | 12 | 0,0 | 36 | 0,1 | - | - | - | - |
Ab jetzt ··· Bündnis für Deutschland Liste: Gegen Zuwanderung ins "Soziale Netz" | 83 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktion unabhängige Kandidaten | 59 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 31 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Kommunistische Partei | 16 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEUTSCHE PARTEI | 99 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 222 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 17 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige 2) 3) | - | - | 127 | 0,3 | - | - | 208 | 0,3 | 232 | 0,3 |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2004
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.