| 153 | Landkreis Goslar | ||||||||
| Kommunalwahlen 2006 | Kommunalwahlen 2001 | Veränderung | |||||||
| Stimmen | Prozent | Sitze1) | Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | in %-Pkt. | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 122.650 | 125.075 | -2.425 | ||||||
| Wählerinnen/Wähler | 62.274 | 69.572 | -7.298 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 50,8 | 55,6 | -4,8 | ||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1.617 | 1.410 | 207 | ||||||
| Gültige Stimmzettel | 60.657 | 68.162 | -7.505 | ||||||
| Gültige Stimmen | 177.712 | 200.309 | -22.597 | ||||||
| Sitze | 311 | 317 | -6 | ||||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 67.275 | 37,9 | 120 | 83.100 | 41,5 | 136 | -15.825 | -3,6 | -16 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 81.596 | 45,9 | 152 | 91.293 | 45,6 | 151 | -9.697 | 0,3 | 1 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.704 | 2,6 | 5 | 5.380 | 2,7 | 4 | -676 | -0,1 | 1 |
| Freie Demokratische Partei | 10.559 | 5,9 | 16 | 12.400 | 6,2 | 15 | -1.841 | -0,3 | 1 |
| Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Die Linkspartei. 2) | - | - | - | 951 | 0,5 | 0 | - | - | - |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mensch Umwelt Tierschutz 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 452 | 0,3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POGO-PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro Deutsche Mitte - Initiative Pro D-Mark - 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wählergruppen | 12.940 | 7,3 | 16 | 6.902 | 3,4 | 11 | 6.038 | 3,9 | 5 |
| Einzelbewerber/in | 186 | 0,1 | 1 | 283 | 0,1 | 0 | -97 | 0,0 | 1 |
| Sonstige 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1)Abweichend von den zu erreichenden Sitzen insgesamt werden bei den einzelnen Wahlvorschlägen nur die tatsächlich besetzten Sitze ausgewiesen. 2)Die Linkspartei. ist bislang unter dem Namen „PDS - Partei des demokratischen Sozialismus“ angetreten. 3)Ohne Wahlvorschläge bei den Gemeindewahlen. 4)Parteien, die an der Kommunalwahl 2001 teilgenommen haben, aber nicht an der Kommunalwahl 2006: - Ab jetzt… Bündnis für Deutschland - Niedersächsische Landespartei - Soziale Fortschritts-Partei |
|||||||||

© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2007
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.