| 154 | Landkreis Helmstedt | ||||||||
| Kommunalwahlen 2006 | Kommunalwahlen 2001 | Veränderung | |||||||
| Stimmen | Prozent | Sitze1) | Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | in %-Pkt. | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 80.249 | 80.115 | 134 | ||||||
| Wählerinnen/Wähler | 41.300 | 47.648 | -6.348 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 51,5 | 59,5 | -8,0 | ||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1.011 | 1.013 | -2 | ||||||
| Gültige Stimmzettel | 40.289 | 46.635 | -6.346 | ||||||
| Gültige Stimmen | 117.558 | 136.322 | -18.764 | ||||||
| Sitze | 355 | 357 | -2 | ||||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 41.394 | 35,2 | 120 | 55.237 | 40,5 | 150 | -13.843 | -5,3 | -30 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 49.735 | 42,3 | 139 | 60.530 | 44,4 | 156 | -10.795 | -2,1 | -17 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.111 | 3,5 | 9 | 3.615 | 2,7 | 3 | 496 | 0,8 | 6 |
| Freie Demokratische Partei | 4.529 | 3,9 | 7 | 4.623 | 3,4 | 4 | -94 | 0,5 | 3 |
| Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Die Linkspartei. 2) | 615 | 0,5 | 1 | 913 | 0,7 | 0 | -298 | -0,2 | 1 |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mensch Umwelt Tierschutz 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 1.404 | 1,2 | 3 | 1.533 | 1,1 | 2 | -129 | 0,1 | 1 |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POGO-PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro Deutsche Mitte - Initiative Pro D-Mark - 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wählergruppen | 15.455 | 13,1 | 75 | 9.871 | 7,2 | 42 | 5.584 | 5,9 | 33 |
| Einzelbewerber/in | 315 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1)Abweichend von den zu erreichenden Sitzen insgesamt werden bei den einzelnen Wahlvorschlägen nur die tatsächlich besetzten Sitze ausgewiesen. 2)Die Linkspartei. ist bislang unter dem Namen „PDS - Partei des demokratischen Sozialismus“ angetreten. 3)Ohne Wahlvorschläge bei den Gemeindewahlen. 4)Parteien, die an der Kommunalwahl 2001 teilgenommen haben, aber nicht an der Kommunalwahl 2006: - Ab jetzt… Bündnis für Deutschland - Niedersächsische Landespartei - Soziale Fortschritts-Partei |
|||||||||

© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2007
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.