| 158 | Landkreis Wolfenbüttel | ||||||||
| Kommunalwahlen 2006 | Kommunalwahlen 2001 | Veränderung | |||||||
| Stimmen | Prozent | Sitze1) | Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | in %-Pkt. | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 101.838 | 100.662 | 1.176 | ||||||
| Wählerinnen/Wähler | 56.873 | 58.697 | -1.824 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 55,8 | 58,3 | -2,5 | ||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1.175 | 1.090 | 85 | ||||||
| Gültige Stimmzettel | 55.698 | 57.607 | -1.909 | ||||||
| Gültige Stimmen | 163.362 | 169.208 | -5.846 | ||||||
| Sitze | 461 | 461 | 0 | ||||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 70.029 | 42,9 | 186 | 73.856 | 43,6 | 198 | -3.827 | -0,7 | -12 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 68.909 | 42,2 | 217 | 75.470 | 44,6 | 221 | -6.561 | -2,4 | -4 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10.251 | 6,3 | 17 | 8.053 | 4,8 | 11 | 2.198 | 1,5 | 6 |
| Freie Demokratische Partei | 5.534 | 3,4 | 8 | 5.763 | 3,4 | 3 | -229 | 0,0 | 5 |
| Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Die Linkspartei. 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mensch Umwelt Tierschutz 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 144 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POGO-PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro Deutsche Mitte - Initiative Pro D-Mark - 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wählergruppen | 8.021 | 4,9 | 30 | 5.548 | 3,3 | 26 | 2.473 | 1,6 | 4 |
| Einzelbewerber/in | 474 | 0,3 | 3 | 518 | 0,3 | 2 | -44 | 0,0 | 1 |
| Sonstige 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1)Abweichend von den zu erreichenden Sitzen insgesamt werden bei den einzelnen Wahlvorschlägen nur die tatsächlich besetzten Sitze ausgewiesen. 2)Die Linkspartei. ist bislang unter dem Namen „PDS - Partei des demokratischen Sozialismus“ angetreten. 3)Ohne Wahlvorschläge bei den Gemeindewahlen. 4)Parteien, die an der Kommunalwahl 2001 teilgenommen haben, aber nicht an der Kommunalwahl 2006: - Ab jetzt… Bündnis für Deutschland - Niedersächsische Landespartei - Soziale Fortschritts-Partei |
|||||||||

© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2007
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.