| 241 | Region Hannover | ||||||||
| Kommunalwahlen 2006 | Kommunalwahlen 2001 | Veränderung | |||||||
| Stimmen | Prozent | Sitze1) | Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | in %-Pkt. | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 879.720 | 862.397 | 17.323 | ||||||
| Wählerinnen/Wähler | 414.392 | 450.260 | -35.868 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 47,1 | 52,2 | -5,1 | ||||||
| Ungültige Stimmzettel | 7.764 | 7.224 | 540 | ||||||
| Gültige Stimmzettel | 406.628 | 443.036 | -36.408 | ||||||
| Gültige Stimmen | 1.188.590 | 1.302.933 | -114.343 | ||||||
| Sitze | 767 | 787 | -20 | ||||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 428.916 | 36,1 | 302 | 487.250 | 37,4 | 325 | -58.334 | -1,3 | -23 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 486.673 | 40,9 | 313 | 564.562 | 43,3 | 349 | -77.889 | -2,4 | -36 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 122.852 | 10,3 | 66 | 111.405 | 8,6 | 48 | 11.447 | 1,7 | 18 |
| Freie Demokratische Partei | 77.763 | 6,5 | 48 | 75.523 | 5,8 | 43 | 2.240 | 0,7 | 5 |
| Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | 1.236 | 0,1 | 0 | - | - | - |
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Die Linkspartei. 2) | - | - | - | 11.081 | 0,9 | 1 | - | - | - |
| DIE REPUBLIKANER | 2.110 | 0,2 | 2 | 10.650 | 0,8 | 2 | -8.540 | -0,6 | 0 |
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mensch Umwelt Tierschutz 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei Bibeltreuer Christen | 408 | 0,0 | 0 | 545 | 0,0 | 0 | -137 | 0,0 | 0 |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POGO-PARTEI | 569 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Pro Deutsche Mitte - Initiative Pro D-Mark - 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wählergruppen | 68.838 | 5,8 | 36 | 40.077 | 3,1 | 19 | 28.761 | 2,7 | 17 |
| Einzelbewerber/in | 461 | 0,0 | 0 | 604 | 0,0 | 0 | -143 | 0,0 | 0 |
| Sonstige 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1)Abweichend von den zu erreichenden Sitzen insgesamt werden bei den einzelnen Wahlvorschlägen nur die tatsächlich besetzten Sitze ausgewiesen. 2)Die Linkspartei. ist bislang unter dem Namen „PDS - Partei des demokratischen Sozialismus“ angetreten. 3)Ohne Wahlvorschläge bei den Gemeindewahlen. 4)Parteien, die an der Kommunalwahl 2001 teilgenommen haben, aber nicht an der Kommunalwahl 2006: - Ab jetzt… Bündnis für Deutschland - Niedersächsische Landespartei - Soziale Fortschritts-Partei |
|||||||||

© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2007
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.