| 254 | Landkreis Hildesheim | ||||||||
| Kommunalwahlen 2006 | Kommunalwahlen 2001 | Veränderung | |||||||
| Stimmen | Prozent | Sitze1) | Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | in %-Pkt. | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 231.851 | 230.884 | 967 | ||||||
| Wählerinnen/Wähler | 121.373 | 135.702 | -14.329 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 52,3 | 58,8 | -6,5 | ||||||
| Ungültige Stimmzettel | 2.654 | 2.671 | -17 | ||||||
| Gültige Stimmzettel | 118.719 | 133.031 | -14.312 | ||||||
| Gültige Stimmen | 347.290 | 389.699 | -42.409 | ||||||
| Sitze | 653 | 664 | -11 | ||||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 133.645 | 38,5 | 254 | 160.520 | 41,2 | 265 | -26.875 | -2,7 | -11 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 148.282 | 42,7 | 309 | 176.688 | 45,3 | 337 | -28.406 | -2,6 | -28 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 17.180 | 4,9 | 18 | 17.065 | 4,4 | 10 | 115 | 0,5 | 8 |
| Freie Demokratische Partei | 7.311 | 2,1 | 8 | 9.614 | 2,5 | 5 | -2.303 | -0,4 | 3 |
| Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | - | - | - | 500 | 0,1 | 0 | - | - | - |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Die Linkspartei. 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | 1.012 | 0,3 | 0 | - | - | - |
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | 60 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Mensch Umwelt Tierschutz 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | 817 | 0,2 | 0 | - | - | - |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POGO-PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro Deutsche Mitte - Initiative Pro D-Mark - 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wählergruppen | 40.400 | 11,6 | 62 | 23.191 | 6,0 | 47 | 17.209 | 5,6 | 15 |
| Einzelbewerber/in | 412 | 0,1 | 0 | 292 | 0,1 | 0 | 120 | 0,0 | 0 |
| Sonstige 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1)Abweichend von den zu erreichenden Sitzen insgesamt werden bei den einzelnen Wahlvorschlägen nur die tatsächlich besetzten Sitze ausgewiesen. 2)Die Linkspartei. ist bislang unter dem Namen „PDS - Partei des demokratischen Sozialismus“ angetreten. 3)Ohne Wahlvorschläge bei den Gemeindewahlen. 4)Parteien, die an der Kommunalwahl 2001 teilgenommen haben, aber nicht an der Kommunalwahl 2006: - Ab jetzt… Bündnis für Deutschland - Niedersächsische Landespartei - Soziale Fortschritts-Partei |
|||||||||

© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2007
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.