| 451 | Landkreis Ammerland | ||||||||
| Kommunalwahlen 2006 | Kommunalwahlen 2001 | Veränderung | |||||||
| Stimmen | Prozent | Sitze1) | Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | in %-Pkt. | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 92.769 | 87.361 | 5.408 | ||||||
| Wählerinnen/Wähler | 49.427 | 50.662 | -1.235 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 53,3 | 58,0 | -4,7 | ||||||
| Ungültige Stimmzettel | 833 | 812 | 21 | ||||||
| Gültige Stimmzettel | 48.594 | 49.850 | -1.256 | ||||||
| Gültige Stimmen | 142.023 | 146.527 | -4.504 | ||||||
| Sitze | 186 | 193 | -7 | ||||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 55.825 | 39,3 | 73 | 58.209 | 39,7 | 79 | -2.384 | -0,4 | -6 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 47.623 | 33,5 | 64 | 53.079 | 36,2 | 73 | -5.456 | -2,7 | -9 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9.879 | 7,0 | 12 | 9.918 | 6,8 | 11 | -39 | 0,2 | 1 |
| Freie Demokratische Partei | 14.833 | 10,4 | 18 | 12.825 | 8,8 | 14 | 2.008 | 1,6 | 4 |
| Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Die Linkspartei. 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | - | - | - | 76 | 0,1 | 0 | - | - | - |
| Mensch Umwelt Tierschutz 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POGO-PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro Deutsche Mitte - Initiative Pro D-Mark - 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wählergruppen | 13.548 | 9,5 | 19 | 11.973 | 8,2 | 16 | 1.575 | 1,3 | 3 |
| Einzelbewerber/in | 315 | 0,2 | 0 | 447 | 0,3 | 0 | -132 | -0,1 | 0 |
| Sonstige 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1)Abweichend von den zu erreichenden Sitzen insgesamt werden bei den einzelnen Wahlvorschlägen nur die tatsächlich besetzten Sitze ausgewiesen. 2)Die Linkspartei. ist bislang unter dem Namen „PDS - Partei des demokratischen Sozialismus“ angetreten. 3)Ohne Wahlvorschläge bei den Gemeindewahlen. 4)Parteien, die an der Kommunalwahl 2001 teilgenommen haben, aber nicht an der Kommunalwahl 2006: - Ab jetzt… Bündnis für Deutschland - Niedersächsische Landespartei - Soziale Fortschritts-Partei |
|||||||||

© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2007
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.