| 458 | Landkreis Oldenburg | ||||||||
| Kommunalwahlen 2006 | Kommunalwahlen 2001 | Veränderung | |||||||
| Stimmen | Prozent | Sitze1) | Stimmen | Prozent | Sitze | Stimmen | in %-Pkt. | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 99.361 | 94.644 | 4.717 | ||||||
| Wählerinnen/Wähler | 55.862 | 51.524 | 4.338 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 56,2 | 54,4 | 1,8 | ||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1.075 | 807 | 268 | ||||||
| Gültige Stimmzettel | 54.787 | 50.717 | 4.070 | ||||||
| Gültige Stimmen | 161.061 | 149.196 | 11.865 | ||||||
| Sitze | 292 | 293 | -1 | ||||||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 55.952 | 34,7 | 92 | 53.110 | 35,6 | 95 | 2.842 | -0,9 | -3 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 56.208 | 34,9 | 88 | 50.849 | 34,1 | 93 | 5.359 | 0,8 | -5 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7.411 | 4,6 | 9 | 6.864 | 4,6 | 10 | 547 | 0,0 | -1 |
| Freie Demokratische Partei | 22.512 | 14,0 | 36 | 19.403 | 13,0 | 30 | 3.109 | 1,0 | 6 |
| Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deutsche Zentrumspartei – Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Die Linkspartei. 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mensch Umwelt Tierschutz 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 51 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partei Rechtsstaatlicher Offensive 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POGO-PARTEI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro Deutsche Mitte - Initiative Pro D-Mark - 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wählergruppen | 18.621 | 11,6 | 65 | 18.722 | 12,5 | 65 | -101 | -0,9 | 0 |
| Einzelbewerber/in | 306 | 0,2 | 1 | 248 | 0,2 | 0 | 58 | 0,0 | 1 |
| Sonstige 4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1)Abweichend von den zu erreichenden Sitzen insgesamt werden bei den einzelnen Wahlvorschlägen nur die tatsächlich besetzten Sitze ausgewiesen. 2)Die Linkspartei. ist bislang unter dem Namen „PDS - Partei des demokratischen Sozialismus“ angetreten. 3)Ohne Wahlvorschläge bei den Gemeindewahlen. 4)Parteien, die an der Kommunalwahl 2001 teilgenommen haben, aber nicht an der Kommunalwahl 2006: - Ab jetzt… Bündnis für Deutschland - Niedersächsische Landespartei - Soziale Fortschritts-Partei |
|||||||||

© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2007
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.