| Name, Vorname | LL-Nr. | Wahlkreis | |
| Ahlers, Johann-Heinrich | 48 | Nienburg-Nord | |
| Albrecht, Joachim | 31 | Hannover-Mitte | |
| Althusmann, Bernd | 61 | Lüneburg | |
| Beckmann, Rainer | 37 | Hannover-Südwest | |
| Behr, Karsten | 68 | Stade | |
| Bertholdes-Sandrock, Karin | 59 | Lüchow | |
| Biallas, Hans-Christian | 70 | Cuxhaven | |
| Biester, Dr., Uwe | 100 | Wilhelmshaven | |
| Biestmann, Friedhelm | 79 | Vechta | |
| Bley, Karl-Heinz | 77 | Cloppenburg-Nord | |
| Brandes, Hennig | 1 | Braunschweig-Nordost | |
| Brockstedt, Dr., Emil | 40 | Langenhagen | |
| Busemann, Bernhard | 90 | Papenburg | |
| Bäumer, Martin | 84 | Georgsmarienhütte | |
| Böhlke, Norbert | 63 | Seevetal | |
| Coenen, Reinhold | 85 | Bersenbrück | |
| Dammann-Tamke, Helmut | 67 | Buxtehude | |
| Danwitz, Dr. von, Karl-Ludwig | 55 | Soltau | |
| Dinkla, Hermann | 96 | Wittmund | |
| Ehlen, Hans-Heinrich | 66 | Bremervörde | |
| Eppers, Hermann | 14 | Salzgitter | |
| Ernst, Ursula | 30 | Sarstedt | |
| Gansäuer, Jürgen | 38 | Laatzen | |
| Große Macke, Clemens | 78 | Cloppenburg | |
| Götz, Rudolf | 15 | Seesen | |
| Hansen, Ilse | 19 | Münden | |
| Heidemann, Wilhelm | 42 | Neustadt | |
| Heineking, Karsten | 47 | Nienburg-Süd | |
| Hiebing, Bernd-Carsten | 89 | Meppen | |
| Hilbers, Reinhold | 88 | Emlichheim | |
| Hillmer, Jörg | 58 | Uelzen | |
| Hogrefe, Wilhelm | 53 | Verden | |
| Hoppenbrock, Ernst-August | 80 | Melle | |
| Höttcher, Carsten | 3 | Braunschweig-Südwest | |
| Jahns, Angelika | 10 | Königslutter | |
| Jakob, Gabriele | 35 | Hannover-Südost | |
| Kaidas, Jens | 60 | Lüneburg-Land | |
| Kethorn, Friedrich | 86 | Nordhorn | |
| Klare, Karl-Heinz | 49 | Diepholz | |
| Klopp, Ingrid | 8 | Gifhorn-Nord | |
| Koch, Lothar | 18 | Duderstadt | |
| Kohlenberg, Gabriela | 44 | Springe | |
| Konrath, Gisela | 34 | Hannover-Nordost | |
| Krumfuß, Klaus | 27 | Alfeld | |
| Körtner, Ursula | 25 | Bad Pyrmont | |
| Langspecht, Karl-Heinrich | 56 | Bergen | |
| Leyen, Dr. von der, Ursula | 39 | Lehrte | |
| Lorberg, Editha | 41 | Garbsen | |
| Matthiesen, Dr., Max | 43 | Barsinghausen | |
| McAllister, David | 69 | Hadeln | |
| Miesner, Axel | 52 | Achim | |
| Mundlos, Heidemarie | 4 | Braunschweig-Nordwest | |
| Möllring, Hartmut | 29 | Hildesheim | |
| Nacke, Jens | 97 | Ammerland | |
| Nerlich, Matthias | 7 | Gifhorn-Süd | |
| Noack, Dr., Harald | 20 | Göttingen-Land | |
| Oesterhelweg, Frank | 13 | Schöppenstedt | |
| Ontijd, Wolfgang | 94 | Aurich | |
| Ortgies, Inse-Marie | 99 | Jever | |
| Pfeiffer, Daniela | 72 | Oldenburg-Mitte/Süd | |
| Philipps, Christina | 28 | Bad Salzdetfurth | |
| Pörtner, Friedrich | 46 | Bückeburg | |
| Ripke, Friedrich-Otto | 54 | Walsrode | |
| Rolfes, Heinz | 87 | Lingen | |
| Ross-Luttmann, Mechthild | 65 | Rotenburg | |
| Runkel, Dr., Joachim | 45 | Schaumburg | |
| Röttger, Wolfgang | 98 | Varel | |
| Rühl, Brunhilde | 51 | Osterholz | |
| Schobert, Wittich | 9 | Helmstedt | |
| Schrader, Kurt | 2 | Braunschweig-Südost | |
| Schröder, Ulrike | 50 | Syke | |
| Schwarz, Annette | 75 | Delmenhorst | |
| Schönecke, Heiner | 64 | Buchholz | |
| Schünemann, Uwe | 24 | Holzminden | |
| Seeringer, Regina | 17 | Osterode | |
| Siebert, Britta | 12 | Wolfenbüttel | |
| Stratmann, Lutz | 73 | Oldenburg-Nord/West | |
| Stumpf, Dr., Otto | 57 | Celle | |
| Stünkel, Joachim | 23 | Einbeck | |
| Thiele, Ulf | 91 | Leer | |
| Thul, Hans Peter | 26 | Hameln | |
| Thümler, Björn | 74 | Wesermarsch | |
| Thümler, Thorsten | 76 | Oldenburg-Land | |
| Trost, Katrin | 82 | Osnabrück-Ost | |
| Vockert, Astrid | 71 | Wesermünde | |
| Vogelsang, Irmgard | 81 | Bramsche | |
| Weyberg, Silke | 6 | Peine-Land | |
| Wiese, André | 62 | Winsen | |
| Winn, Dr., Kuno | 33 | Hannover-Nordwest | |
| Wulff, Christian | 83 | Osnabrück-West | |
| Zachow, Anneliese | 11 | Wolfsburg | |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2003
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.