© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover, 2021. Alle Rechte vorbehalten. |
Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) Tabelle G459014
Meine Gemeinde, meine Stadt - ausgewählte Daten auf Verwaltungseinheitsebene (VE) - Gebietsstand: 01.07.2017
Kreisfreie Stadt* Einheits-/Samtgemeinde* |
Verwaltungseinheitsdaten | Kreisdaten | Landesdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | je 1000 Einwohner |
Veränd. z.Vorjahr in % |
absolut | je 1000 Einwohner |
Veränd. z.Vorjahr in % |
absolut | je 1000 Einwohner |
Veränd. z.Vorjahr in % |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
459014 Bramsche,Stadt | |||||||||
Bevölkerung am 31.12.2019 | |||||||||
Insgesamt | 31141 | x | 0.61 | 358080 | x | 0.21 | 7993608 | x | 0.14 |
Männlich | 15745 | 505.6 | 0.61 | 177737 | 496.4 | 0.17 | 3947571 | 493.8 | 0.11 |
Weiblich | 15396 | 494.4 | 0.61 | 180343 | 503.6 | 0.24 | 4046037 | 506.2 | 0.17 |
Fläche in qkm | 183 | x | 0,00 | 2122 | x | - | 47710 | x | 0,00 |
Einwohner je qkm | 170 | x | 0.59 | 169 | x | 0.60 | 168 | x | 0.60 |
Bevölkerung nach Altersgruppen | |||||||||
Insgesamt | 31141 | x | 0.61 | 358080 | x | 0.21 | 7993608 | x | 0.14 |
unter 6 Jahre | 1884 | 60.5 | 4.78 | 21452 | 59.9 | 3.30 | 448988 | 56.2 | 1.93 |
6 bis unter 18 Jahre | 3648 | 117.1 | 0.11 | 42479 | 118.6 | -1.15 | 883054 | 110.5 | -0.59 |
18 bis unter 65 Jahre | 19215 | 617.0 | -0.13 | 218963 | 611.5 | -0.34 | 4892507 | 612.1 | -0.23 |
65 Jahre und älter | 6394 | 205.3 | 1.98 | 75186 | 210.0 | 1.75 | 1769059 | 221.3 | 1.09 |
Durchschnittliches Alter | 43.8 | x | 0.23 | 44.2 | x | 0.45 | 44.7 | x | 0.22 |
Ausländer insgesamt | 3129 | 100.5 | 8.72 | 30088 | 84.0 | 3.13 | 773215 | 96.7 | 3.14 |
Natürliche Bevölkerungsbewegung 2019 | |||||||||
Lebendgeborene | 327 | 10.5 | 12.37 | 3582 | 10.0 | 5.35 | 73286 | 9.2 | -0.50 |
Gestorbene | 333 | 10.7 | 4.06 | 3914 | 10.9 | -3.52 | 94256 | 11.8 | -1.99 |
Wanderungssaldo über die VE-Grenze 2019 | 215 | 6.9 | -3683.33 | 1086 | 3.0 | -37.44 | 35029 | 4.4 | -19.52 |
Eheschließungen 2019 3) | - | - | 0,00 | 1716 | 4.8 | -11.55 | 42418 | 5.3 | -7.77 |
Ehescheidungen 2019 4) | - | - | 0,00 | 608 | 1.7 | -3.49 | 15275 | 1.9 | 0.59 |
Kinder- und Jugendhilfestatistik am 1.03.2019 | |||||||||
Kindertageseinrichtungen | 21 | 0.7 | 5.00 | 183 | 0.5 | 2.81 | 5460 | 0.7 | 2.08 |
Betreute Kinder insgesamt | 1117 | 35.9 | -0.09 | 13382 | 37.4 | 4.04 | 319818 | 40.0 | 3.64 |
Kinder unter 3 Jahren | 177 | 5.7 | -13.24 | 2455 | 6.9 | 8.10 | 56239 | 7.0 | 5.95 |
Besuchsquote der unter 3jährigen in % | 20.3 | x | -12.12 | 23.3 | x | 5.43 | 25.0 | x | 4.17 |
Schulstatistik | |||||||||
Allgemein bildende Schulen am 14.09.2019 | |||||||||
Einrichtungen | 17 | x | 0,00 | 151 | x | -1.95 | 3483 | x | -0.97 |
Schüler/-innen | 3591 | 115.3 | -0.39 | 34320 | 95.8 | -0.93 | 822058 | 102.8 | -1.02 |
Berufsbildende Schulen am 15.11.2019 | |||||||||
Einrichtungen | - | x | 0,00 | 13 | x | - | 929 | x | -0.64 |
Schüler/-innen | - | - | 0,00 | 3787 | 10.6 | -0.13 | 258410 | 32.3 | -1.53 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | |||||||||
am Arbeitsort am 30.06.2019 1) | |||||||||
Insgesamt | 10121 | 325.0 | -0.45 | 130773 | 365.2 | 2.31 | 3007560 | 376.2 | 1.72 |
Männlich | 5640 | 181.1 | -0.63 | 74528 | 208.1 | 1.99 | 1629317 | 203.8 | 1.58 |
Weiblich | 4481 | 143.9 | -0.22 | 56245 | 157.1 | 2.74 | 1378243 | 172.4 | 1.88 |
Vollzeit | 7286 | 234.0 | -1.46 | 97050 | 271.0 | 1.69 | 2114966 | 264.6 | 0.95 |
Teilzeit | 2835 | 91.0 | 2.24 | 33723 | 94.2 | 4.14 | 892594 | 111.7 | 3.57 |
Wohngebäudebestand am 31.12.2019 | |||||||||
Insgesamt | 9019 | 289.6 | 0.61 | 96701 | 270.1 | 0.76 | 2264496 | 283.3 | 0.63 |
mit 1 und 2 Wohnungen | 8354 | 268.3 | 0.60 | 87506 | 244.4 | 0.73 | 2009858 | 251.4 | 0.63 |
mit 3 und mehr Wohnungen | 665 | 21.4 | 0.76 | 9131 | 25.5 | 1.08 | 252336 | 31.6 | 0.70 |
Reiseverkehrsstatistik 2019 | |||||||||
Geöffnete Betriebe im Juli 2019 | 13 | 0.4 | 0,00 | 179 | 0.5 | 0.56 | 5689 | 0.7 | -0.94 |
Ankünfte | 20268 | 650.8 | -1.84 | 466405 | 1302.5 | 1.76 | 15416654 | 1928.6 | 2.51 |
Übernachtungen | 35322 | 1134.3 | -4.03 | 1811489 | 5058.9 | 3.56 | 46228427 | 5783.2 | 2.83 |
Soziale Mindestsicherung am 31.12.2019 | |||||||||
Empfänger insgesamt | 1398 | 44.9 | -9.81 | 16307 | 45.5 | -7.56 | 674868 | 84.4 | -4.93 |
Empfänger von ALG II (SGB II) | 733 | 23.5 | -12.22 | 7911 | 22.1 | -9.08 | 365206 | 45.7 | -6.12 |
Empfänger von Sozialgeld (SGB II) | 263 | 8.4 | -11.15 | 3546 | 9.9 | -8.82 | 154298 | 19.3 | -4.44 |
Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) | 40 | 1.3 | -2.44 | 409 | 1.1 | -12.42 | 10822 | 1.4 | -7.76 |
Empfänger von Grundsicherung (SGB XII) | 357 | 11.5 | -4.03 | 3639 | 10.2 | -3.14 | 109907 | 13.7 | -0.44 |
Empfänger von Regelleistungen (Asylbew.LG) | 5 | 0.2 | -16.67 | 802 | 2.2 | -2.91 | 34635 | 4.3 | -6.93 |
Realsteuervergleich 2019 (in Tsd.EUR) 2) | |||||||||
Grundsteuer A | 207 | 6.6 | -0.48 | 4072 | 11.4 | -0.05 | 72191 | 9.0 | 0.17 |
Grundsteuer B | 3567 | 114.5 | 3.54 | 45018 | 125.7 | 1.31 | 1403259 | 175.5 | 2.30 |
Gewerbesteuer (Brutto) | 10502 | 337.2 | -5.54 | 164896 | 460.5 | -9.23 | 4434869 | 554.8 | 1.90 |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Ist) | 12644 | 406.0 | 4.96 | 155393 | 434.0 | 4.96 | 3686655 | 461.2 | 4.96 |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2280 | 73.2 | 10.73 | 28998 | 81.0 | 10.73 | 721301 | 90.2 | 10.74 |
Gewerbesteuereinnahmen (Netto) | 8612 | 276.5 | -6.63 | 134281 | 375.0 | -10.69 | 3730718 | 466.7 | 2.88 |
Kommunaler Schuldenstand am 31.12.2019 (in Tsd.EUR) | |||||||||
Schulden und Verbindlichkeiten insgesamt | 32818 | 1053.9 | -24.73 | 469026 | 1309.8 | 2.54 | 12843806 | 1606.8 | -5.38 |
dar. Schulden insgesamt | 32124 | 1031.6 | -24.70 | 441307 | 1232.4 | 2.79 | 12349974 | 1545.0 | -5.73 |
Aufnahmen im Öffentl./Nichtöffentl. Bereich | - | - | -100.00 | 60257 | 168.3 | 48.64 | 2320064 | 290.2 | 9.73 |
Umsatzsteuerstatistik 2019 | |||||||||
Umsatzsteuerpflichtige | 968 | 31.1 | -1.22 | 13535 | 37.8 | 0.96 | 283029 | 35.4 | 0.83 |
Steuerbarer Umsatz (in Mio.EUR) | 1500 | 48.2 | 4.97 | 25703 | 71.8 | -1.01 | 677827 | 84.8 | 1.27 |
1) Quelle: Bundesagentur für Arbeit.
2) Der Hebesatz der Samtgemeinden, Landkreise und Niedersachsens ist ein Durchschnittswert.
3) Daten erst ab Große Stadt.
4) Daten erst ab Kreis.