 
 
| Wahlkreis: 068 Vechta | ||||||
| Direkt gewählt | Siemer, Dr., Stephan August (CDU) | |||||
| Ergebnisse | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | Veränderung | |||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in %1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 78.122 | 74.039 | 4.083 | |||
| Wählerinnen/Wähler | 46.167 | 52.230 | -6.063 | |||
| Wahlbeteiligung | 59,1 | 70,5 | -11,4 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.022 | 2,2 | 755 | 1,4 | 267 | 0,8 | 
| 558 | 1,2 | 557 | 1,1 | 1 | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 45.145 | 97,8 | 51.475 | 98,6 | -6.330 | -0,8 | 
| 45.609 | 98,8 | 51.673 | 98,9 | -6.064 | -0,1 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands Siemer, Dr., Stephan August | 26.413 | 58,5 | 37.714 | 73,3 | -11.301 | -14,8 | 
| 29.882 | 65,5 | 36.334 | 70,3 | -6.452 | -4,8 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands Stuntebeck, Kristina | 10.850 | 24,0 | 10.901 | 21,2 | -51 | 2,8 | 
| 7.503 | 16,5 | 7.661 | 14,8 | -158 | 1,7 | |
| Freie Demokratische Partei Lübbe, Paul | 4.890 | 10,8 | 2.860 | 5,6 | 2.030 | 5,2 | 
| 4.113 | 9,0 | 5.331 | 10,3 | -1.218 | -1,3 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Wienken, Jan | 1.332 | 3,0 | - | - | .. | .. | 
| 1.769 | 3,9 | 1.833 | 3,5 | -64 | 0,4 | |
| DIE LINKE. Landesverband Niedersachsen Parizsky, Peter | 1.349 | 3,0 | - | - | .. | .. | 
| 1.401 | 3,1 | 100 | 0,2 | 1.301 | 2,9 | |
| Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, Partei für Demokratie durch Volksabstimmung | - | - | - | - | .. | .. | 
| 51 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| Demokratische Alternative | - | - | - | - | .. | .. | 
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Die Friesen | - | - | - | - | .. | .. | 
| 55 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| DIE GRAUEN - Graue Panther | - | - | - | - | .. | .. | 
| 67 | 0,1 | 69 | 0,1 | -2 | 0,0 | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | .. | .. | 
| - | - | 123 | 0,2 | .. | .. | |
| Familien-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. | 
| 131 | 0,3 | - | - | .. | .. | |
| Freie Wähler Niedersachsen - Bürgerinitiativen, Bürgerlisten und unabhängige Wählergemeinschaften | - | - | - | - | .. | .. | 
| 52 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. | 
| 135 | 0,3 | - | - | .. | .. | |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands Pohl, Markus | 311 | 0,7 | - | - | .. | .. | 
| 405 | 0,9 | - | - | .. | .. | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. | 
| 13 | 0,0 | 30 | 0,1 | -17 | -0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. | 
| 32 | 0,1 | 30 | 0,1 | 2 | 0,0 | |
| Sonstige 2) | - | - | ||||
| 162 | 0,3 | |||||
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | zur grafischen Darstellung der Wahlergebnisse | |||||
 
 
 
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per
E-Mail.