Homepage
E-Mail Seitenübersicht
Bundestagswahl am 27. September 2009
Landtagswahl  2008

Landtagswahl

Link zum Landeswahlleiter (Aktuelle Informationen, Gesetze etc.)

Ergebnisse früherer Landtagswahlen (ab 1947) und anderer Wahlen

Amtliches Endergebnis der Landtagswahl am 27.01.2008

In einer interaktiven Landkarte wird für jede der vier großen Parteien die Verteilung nach Größenklassen dargestellt. Die genaue Reihenfolge gibt die Rankingfunktion an. In den Diagrammen daneben werden für den gerade ausgewählten Wahlkreis die Stimmenanteile der Parteien und deren Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2003 angezeigt.

Hier weiter ...

Vollständige Ergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen
und Landesergebnis

   
Gesamtergebnis
Sitzverteilung Abgeordnete Besonderheiten
Einzelergebnisse der Wahlkreise
Alfeld (23) Ammerland (72) Aurich (86)
Bad Pyrmont (36) Barsinghausen (34) Bergen (45)
Bersenbrück (73) Bramsche (75) Braunschweig-Nord (1)
Braunschweig-Süd (2) Braunschweig-West (3) Bremervörde (54)
Buchholz (52) Buxtehude (55) Celle (46)
Cloppenburg (67) Cloppenburg-Nord (66) Cuxhaven (58)
Delmenhorst (65) Diepholz (42) Duderstadt (15)
Einbeck (19) Elbe (48) Emden/Norden (85)
Friesland (70) Garbsen/Wedemark (32) Georgsmarienhütte (76)
Gifhorn-Nord/Wolfsburg (5) Gifhorn-Süd (6) Goslar (14)
Göttingen/Münden (16) Göttingen-Stadt (17) Grafschaft Bentheim (79)
Hadeln/Wesermünde (57) Hameln/Rinteln (38) Hannover-Buchholz (25)
Hannover-Döhren (24) Hannover-Linden (26) Hannover-Mitte (28)
Hannover-Ricklingen (27) Helmstedt (8) Hildesheim (21)
Holzminden (20) Laatzen (29) Langenhagen (31)
Leer (83) Leer/Borkum (84) Lehrte (30)
Lingen (80) Lüneburg (49) Melle (74)
Meppen (81) Neustadt/Wunstorf (33) Nienburg/Schaumburg (39)
Nienburg-Nord (40) Northeim (18) Oldenburg-Land (64)
Oldenburg-Mitte/Süd (62) Oldenburg-Nord/West (63) Osnabrück-Ost (77)
Osnabrück-West (78) Osterholz (60) Osterode (12)
Papenburg (82) Peine (4) Rotenburg (53)
Salzgitter (11) Sarstedt/Bad Salzdetfurth (22) Schaumburg (37)
Seesen (13) Seevetal (51) Soltau (44)
Springe (35) Stade (56) Syke (41)
Uelzen (47) Unterweser (59) Vechta (68)
Verden (61) Walsrode (43) Wesermarsch (71)
Wilhelmshaven (69) Winsen (50) Wittmund/Inseln (87)
Wolfenbüttel-Nord (9) Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter (10) Wolfsburg (7)
 

 © 2008 Niedersächsisches Landesamt für Statistik  Referat 14