

| Wahlkreis: 4 Braunschweig-Nordwest | ||||||
| Direkt gewählt 1998 | Glogowski, Gerhard SPD | |||||
| Direkt gewählt 1994 | Glogowski, Gerhard SPD | |||||
| Ergebnisse | Landtagswahl 1998 | Landtagswahl 1994 | Veränderung | |||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 46.675 | 48.940 | - 2.265 | |||
| Wählerinnen/Wähler | 34.734 | 35.958 | - 1.224 | |||
| Wahlbeteiligung | 74,4 | 73,5 | 0,9 | |||
| Ungültige Stimmen | 441 | 1,3 | 610 | 1,7 | - 169 | - 0,4 |
| 331 | 1,0 | 384 | 1,1 | - 53 | - 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 34.293 | 98,7 | 35.348 | 98,3 | - 1.055 | 0,4 |
| 34.403 | 99,0 | 35.574 | 98,9 | - 1.171 | 0,1 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 18.264 | 53,3 | 17.195 | 48,6 | 1.069 | 4,7 |
| 17.361 | 50,5 | 16.118 | 45,3 | 1.243 | 5,2 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 10.823 | 31,6 | 12.249 | 34,7 | - 1.426 | - 3,1 |
| 10.623 | 30,9 | 12.207 | 34,3 | - 1.584 | - 3,4 | |
| BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 2.803 | 8,2 | 2.733 | 7,7 | 70 | 0,5 |
| 2.988 | 8,7 | 3.050 | 8,6 | - 62 | 0,1 | |
| Freie Demokratische Partei | 970 | 2,8 | 1.178 | 3,3 | - 208 | - 0,5 |
| 1.726 | 5,0 | 1.507 | 4,2 | 219 | 0,8 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 72 | 0,2 | - | - | .. | .. | |
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | .. | .. |
| 20 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| DIE REPUBLIKANER | 1.095 | 3,2 | 1.167 | 3,3 | - 72 | - 0,1 |
| 1.235 | 3,6 | 1.326 | 3,7 | - 91 | - 0,1 | |
| Feministische Partei DIE FRAUEN | - | - | - | - | .. | .. |
| 38 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| Ökologisch- Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 48 | 0,1 | 37 | 0,1 | 11 | 0,0 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 52 | 0,2 | 50 | 0,1 | 2 | 0,1 | |
| Soziale Fortschritts - Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN | 338 | 1,0 | 826 | 2,3 | - 488 | - 1,3 |
| 240 | 0,7 | 613 | 1,7 | - 373 | - 1,0 | |
| Einzelbewerberinnen /Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Sonstige 2) 3) | - | - | - | .. | .. | |
| - | 666 | 1,9 | .. | .. | ||
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.