Logo NLS Logo LWL


Amtliches Endergebnis der Landtagswahl am 01.03.1998 in Niedersachsen

Durch Anklicken des Wahlkreisnamens wird Ihnen eine Tabelle mit den Ergebnissen des Wahlkreises für die vier größten Parteien angezeigt.

  • Allgemeine Informationen zur Landtagswahl 98 und dem niedersächsischen Wahlsystem
  • Ergebnisse früherer Landtagswahlen (ab 1947) und anderer Wahlen
    Gesamtergebnis
    Sitzverteilung Abgeordnete Abstände SPD - CDU
    Quelle: Nds. Landesamt für Statistik
    Einzelergebnisse der Wahlkreise
    Achim (54) Hadeln (71) Oldenburg-Land (78)
    Alfeld (29) Hameln (28) Oldenburg-Nord (75)
    Ammerland (97) Hannover-Limmer (39) Oldenburg-Süd (74)
    Aurich (94) Hannover-Linden (38) Osnabrück-Ost (83)
    Bad Münder (26) Hannover-List (34) Osnabrück-West (84)
    Bad Pyrmont (27) Hannover-Mitte (33) Osterholz-Scharmbeck (53)
    Bad Salzdetfurth (30) Hannover-Nordost (36) Osterode (18)
    Bersenbrück (86) Hannover-Nordwest (35) Papenburg (90)
    Bissendorf (82) Hannover-Südost (37) Peine (5)
    Braunschweig-Nordost (1) Harz (17) Peine-Land (6)
    Braunschweig-Nordwest (4) Helmstedt (9) Rotenburg (67)
    Braunschweig-Südost (2) Hildesheim (31) Salzgitter (14)
    Braunschweig-Südwest (3) Holzminden (25) Sarstedt (32)
    Bremervörde (68) Jever (99) Schaumburg (47)
    Buchholz (66) Königslutter (10) Schöppenstedt (13)
    Bückeburg (48) Laatzen (40) Seesen (15)
    Burgdorf (42) Langenhagen (43) Seevetal (65)
    Buxtehude (69) Leer (91) Soltau (57)
    Celle (59) Leer-Borkum (92) Springe (46)
    Celle-Land (58) Lehrte (41) Stade (70)
    Cloppenburg (79) Lingen (88) Syke (52)
    Cuxhaven (72) Lüchow-Dannenberg (61) Uelzen (60)
    Delmenhorst (77) Lüneburg (63) Varel (98)
    Diepholz (51) Lüneburg-Land (62) Vechta (80)
    Duderstadt (19) Melle (81) Verden (55)
    Einbeck (24) Meppen (89) Wesermarsch (76)
    Emden (93) Münden (20) Wesermünde (73)
    Fallingbostel (56) Neustadt (44) Wilhelmshaven (100)
    Georgsmarienhütte (85) Nienburg-Nord (50) Winsen (64)
    Gifhorn-Nord (8) Nienburg-Süd (49) Wittmund (96)
    Gifhorn-Süd (7) Norden (95) Wolfenbüttel (12)
    Goslar (16) Nordhorn (87) Wolfsburg (11)
    Göttingen (21) Northeim (23) Wunstorf (45)
    Göttingen-Land (22)    

    Homepage Zurück
    © Niedersächsisches Landesamt für Statistik
    Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
    Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
    Sie erreichen uns auch per E-Mail.