

| Wahlkreis: 8 Gifhorn-Nord | ||||||
| Direkt gewählt 1998 | Lau, Marion SPD | |||||
| Direkt gewählt 1994 | Lau, Marion SPD | |||||
| Ergebnisse | Landtagswahl 1998 | Landtagswahl 1994 | Veränderung | |||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 63.974 | 60.626 | 3.348 | |||
| Wählerinnen/Wähler | 48.388 | 45.924 | 2.464 | |||
| Wahlbeteiligung | 75,6 | 75,7 | - 0,1 | |||
| Ungültige Stimmen | 792 | 1,6 | 999 | 2,2 | - 207 | - 0,6 |
| 591 | 1,2 | 705 | 1,5 | - 114 | - 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 47.596 | 98,4 | 44.925 | 97,8 | 2.671 | 0,6 |
| 47.797 | 98,8 | 45.219 | 98,5 | 2.578 | 0,3 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 24.692 | 51,9 | 20.279 | 45,1 | 4.413 | 6,8 |
| 23.627 | 49,4 | 19.177 | 42,4 | 4.450 | 7,0 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 18.697 | 39,3 | 18.770 | 41,8 | - 73 | - 2,5 |
| 18.381 | 38,5 | 17.995 | 39,8 | 386 | - 1,3 | |
| BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 2.037 | 4,3 | 2.296 | 5,1 | - 259 | - 0,8 |
| 2.129 | 4,5 | 2.423 | 5,4 | - 294 | - 0,9 | |
| Freie Demokratische Partei | 1.501 | 3,2 | 2.742 | 6,1 | - 1.241 | - 2,9 |
| 1.871 | 3,9 | 2.208 | 4,9 | - 337 | - 1,0 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 49 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | .. | .. |
| 41 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | .. | .. |
| 1.189 | 2,5 | 2.033 | 4,5 | - 844 | - 2,0 | |
| Feministische Partei DIE FRAUEN | - | - | - | - | .. | .. |
| 60 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| Ökologisch- Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 46 | 0,1 | 21 | 0,0 | 25 | 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | 186 | 0,4 | - | - | .. | .. |
| 132 | 0,3 | 123 | 0,3 | 9 | 0,0 | |
| Soziale Fortschritts - Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN | 483 | 1,0 | - | - | .. | .. |
| 272 | 0,6 | 199 | 0,4 | 73 | 0,2 | |
| Einzelbewerberinnen /Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Sonstige 2) 3) | - | 838 | 1,9 | .. | .. | |
| - | 1.040 | 2,3 | .. | .. | ||
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.