

| Wahlkreis: 71 Hadeln | ||||||
| Direkt gewählt 1998 | Meyn-Horeis, Birgit SPD | |||||
| Direkt gewählt 1994 | Meyn-Horeis, Birgit SPD | |||||
| Ergebnisse | Landtagswahl 1998 | Landtagswahl 1994 | Veränderung | |||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 46.884 | 45.985 | 899 | |||
| Wählerinnen/Wähler | 34.645 | 33.689 | 956 | |||
| Wahlbeteiligung | 73,9 | 73,3 | 0,6 | |||
| Ungültige Stimmen | 538 | 1,6 | 410 | 1,2 | 128 | 0,4 |
| 463 | 1,3 | 427 | 1,3 | 36 | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 34.107 | 98,4 | 33.279 | 98,8 | 828 | - 0,4 |
| 34.182 | 98,7 | 33.262 | 98,7 | 920 | 0,0 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 15.875 | 46,5 | 14.521 | 43,6 | 1.354 | 2,9 |
| 16.019 | 46,9 | 14.224 | 42,8 | 1.795 | 4,1 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 15.073 | 44,2 | 13.453 | 40,4 | 1.620 | 3,8 |
| 13.938 | 40,8 | 13.296 | 40,0 | 642 | 0,8 | |
| BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 1.743 | 5,1 | 1.726 | 5,2 | 17 | - 0,1 |
| 1.811 | 5,3 | 2.038 | 6,1 | - 227 | - 0,8 | |
| Freie Demokratische Partei | 652 | 1,9 | 1.775 | 5,3 | - 1.123 | - 3,4 |
| 1.078 | 3,2 | 1.278 | 3,8 | - 200 | - 0,6 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 48 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | .. | .. |
| 33 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | 989 | 3,0 | .. | .. |
| 663 | 1,9 | 1.150 | 3,5 | - 487 | - 1,6 | |
| Feministische Partei DIE FRAUEN | - | - | - | - | .. | .. |
| 38 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| Ökologisch- Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 8 | 0,0 | 22 | 0,1 | - 14 | - 0,1 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 23 | 0,1 | 28 | 0,1 | - 5 | 0,0 | |
| Soziale Fortschritts - Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN | 764 | 2,2 | 815 | 2,4 | - 51 | - 0,2 |
| 523 | 1,5 | 862 | 2,6 | - 339 | - 1,1 | |
| Einzelbewerberinnen /Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Sonstige 2) 3) | - | - | - | .. | .. | |
| - | 364 | 1,1 | .. | .. | ||
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.