

| Wahlkreis: 80 Vechta | ||||||
| Direkt gewählt 1998 | Biestmann, Friedhelm CDU | |||||
| Direkt gewählt 1994 | Biestmann, Friedhelm CDU | |||||
| Ergebnisse | Landtagswahl 1998 | Landtagswahl 1994 | Veränderung | |||
| Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
| Wahlberechtigte | 85.766 | 80.404 | 5.362 | |||
| Wählerinnen/Wähler | 64.879 | 61.770 | 3.109 | |||
| Wahlbeteiligung | 75,6 | 76,8 | - 1,2 | |||
| Ungültige Stimmen | 1.412 | 2,2 | 1.299 | 2,1 | 113 | 0,1 |
| 771 | 1,2 | 955 | 1,5 | - 184 | - 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 63.467 | 97,8 | 60.471 | 97,9 | 2.996 | - 0,1 |
| 64.108 | 98,8 | 60.815 | 98,5 | 3.293 | 0,3 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 18.602 | 29,3 | 18.362 | 30,4 | 240 | - 1,1 |
| 16.843 | 26,3 | 15.689 | 25,8 | 1.154 | 0,5 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 38.165 | 60,1 | 35.517 | 58,7 | 2.648 | 1,4 |
| 38.942 | 60,7 | 36.977 | 60,8 | 1.965 | - 0,1 | |
| BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 3.708 | 5,8 | 2.848 | 4,7 | 860 | 1,1 |
| 2.786 | 4,3 | 2.794 | 4,6 | - 8 | - 0,3 | |
| Freie Demokratische Partei | 2.992 | 4,7 | 3.744 | 6,2 | - 752 | - 1,5 |
| 3.134 | 4,9 | 3.043 | 5,0 | 91 | - 0,1 | |
| Partei des Demokratischen Sozialismus | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Deutsche Kommunistische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 61 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| DEUTSCHE PARTEI | - | - | - | - | .. | .. |
| 47 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
| DIE REPUBLIKANER | - | - | - | - | .. | .. |
| 1.882 | 2,9 | 1.073 | 1,8 | 809 | 1,1 | |
| Feministische Partei DIE FRAUEN | - | - | - | - | .. | .. |
| 119 | 0,2 | - | - | .. | .. | |
| Ökologisch- Demokratische Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| 51 | 0,1 | 58 | 0,1 | - 7 | 0,0 | |
| Partei Bibeltreuer Christen | - | - | - | - | .. | .. |
| 64 | 0,1 | 30 | 0,0 | 34 | 0,1 | |
| Soziale Fortschritts - Partei | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN | - | - | - | - | .. | .. |
| 179 | 0,3 | 338 | 0,6 | - 159 | - 0,3 | |
| Einzelbewerberinnen /Einzelbewerber | - | - | - | - | .. | .. |
| - | - | - | - | .. | .. | |
| Sonstige 2) 3) | - | - | - | .. | .. | |
| - | 813 | 1,3 | .. | .. | ||
| Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste | |||||
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.