Logo NLS


Tabelle A4: Verkehr, Nachrichtenübermittlung, Grundstückswesen,Vermietung und Unternehmensdienstleister
Umsatz, Beschäftigte und Aufwendungen im Jahr 2000
Wirtschaftsabschnitt I + K

(Alle Unternehmen mit Sitz in Niedersachsen)
Teil 2 der Tabelle
Nr. der
Klassi-
fikation
der WZ
Wirtschaftszweig Umsatz3) Beschäftigte2) Anteil der
Lohn- und
Gehalts-
empfänger
an den
Beschäftigten
insgesamt
Aufwendungen
insgesamt darunter:
Lohn- und
Gehalts-
empfänger
insgesamt davon:
Personal-
aufwand4)
Sach-
aufwand5)
darunter:
Mieten,
Pachten
und
Leasing
1.000 EUR Anzahl % 1.000 EUR
 
I+K Dienstleistungen zusammen 32.860.872 305.177 246.429 80,7 25.129.059 6.802.454 18.326.602 968.169
                   
I Verkehr und Nachrichtenübermittlung 14.949.523 81.302 69.079 85,0 12.877.913 2.066.800 10.811.112 340.024
                   
60 Landverkehr; Rohrfernleitungen 2.382.489 38.791 30.582 78,8 1.914.091 819.952 1.094.139 79.224
60.1 Eisenbahnen . . . . . . . .
60.2 Sonstiger Landverkehr 2.292.968 37.995 29.854 78,6 1.854.518 789.148 1.065.369 79.007
60.3 Transport in Rohrfernleitungen . . . . . . . .
                   
61 Schifffahrt . . . . . . . .
61.1 See- und Küstenschifffahrt 2.394.878 2.134 2.001 93,8 1.869.366 77.140 1.792.226 15.133
61.2 Binnenschifffahrt . . . . . . . .
                   
62 Luftfahrt . . . . . . . .
62.1 Linienflugverkehr . . . . . . . .
62.2 Gelegenheitsflugverkehr . . . . . . . .
62.3 Raumtransport . . . . . . . .
                   
63 Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung 8.849.508 32.317 29.365 90,9 8.058.959 945.843 7.113.116 117.228
63.1 Frachtumschlag und Lagerei 199.962 1.686 1.387 82,3 140.567 51.449 89.118 10.321
63.2 Sonst. Hilfs- u.Nebentätigkeiten für den Verkehr 210.536 1.592 1.450 91,1 146.111 55.750 90.360 5.759
63.3 Reisebüros und Reiseveranstalter 5.449.689 6.826 6.406 93,8 5.289.769 219.429 5.070.341 34.081
63.4 Speditionen, sonst. Verkehrsvermittlung 2.989.321 22.213 20.122 90,6 2.482.512 619.216 1.863.297 67.068
                   
64 Nachrichtenübermittlung 418.478 4.981 4.214 84,6 173.752 70.421 103.331 3.888
64.1 Postdienste und private Kurierdienste 340.900 4.533 3.779 83,4 117.183 47.231 69.952 2.763
64.2 Fernmeldedienste 77.578 448 435 97,1 56.569 23.190 33.379 1.126
                   
K Grundstücks- u.Wohnungswesen, Vermietung bewegl.Sachen, Erbringung v.Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen 17.911.346 223.875 177.350 79,2 12.251.146 4.735.656 7.515.490 628.145
                   
70 Grundstücks- und Wohnungswesen 4.031.605 22.102 10.046 45,5 1.960.608 317.898 1.642.711 63.456
70.1 Erschließung, Kauf, Verauf v.Grundstücken u.Gebäuden 975.369 2.366 1.829 77,3 779.722 82.251 697.471 10.654
70.2 Vermiet. u.Verpacht. v.eigenen Grundst. u.Gebäuden 2.467.329 13.970 4.432 31,7 817.722 131.380 686.341 41.845
70.3 Vermittlung u.Verwaltung v.Grundst. u. Gebäuden 588.907 5.766 3.785 65,6 363.165 104.266 258.899 10.957
                   
71 Vermietung beweglicher Sachen (o.Bedienungspersonal) 529.049 4.655 2.831 60,8 312.928 62.139 250.789 19.371
71.1 Vermietung von Kraftwagen bis 3,5t Gesamtgewicht 145.247 734 474 64,6 104.079 10.784 93.295 2.638
71.2 Vermietung von sonst. Verkehrsmitteln 65.424 365 120 32,9 25.601 3.328 22.273 5.667
71.3 Vermietung von Maschinen und Geräten 264.614 2.082 1.403 67,4 150.017 39.757 110.260 7.409
71.4 Vermietung von Gebrauchsgütern a.n.g. 53.764 1.474 834 56,6 33.231 8.269 24.962 3.657
                   
72 Datenverarbeitung und Datenbanken 1.981.604 14.853 13.351 89,9 1.618.588 666.303 952.285 154.798
72.1 Hardwareberatung 48.186 465 221 47,5 39.074 13.095 25.978 720
72.2 Softwarehäuser 835.661 7.412 6.585 88,8 758.718 348.000 410.718 31.608
72.3 Datenverarbeitungsdienste 924.808 5.539 5.324 96,1 663.025 268.777 394.248 105.218
72.4 Datenbanken 3.970 82 76 92,7 5.474 3.548 1.926 287
72.5 Instandhalt.u.Reparatur v.Büromaschinen u. DV-Geräten 34.172 336 264 78,6 29.905 7.514 22.391 1.082
72.6 Sonst. m.d. Datenverarbeitung verbundene Tätigkeiten 134.807 1.019 881 86,5 122.392 25.368 97.024 15.883
                   
73 Forschung und Entwicklung 101.007 1.333 1072 80,4 85.007 42.318 42.689 4.619
73.1 F+E in Natur-, Ingenieur-, Agrarwissensch. u. Medizin 97.044 1.279 1.049 82,0 84.326 42.146 42.180 4.613
73.2 F+E in Rechts-, Wirtsch.-, Sozial-, Sprach-, Kulturwissen. 3.963 54 23 42,6 681 172 509 6
                   
74 Erbringung v. Dienstleistungen überwieg. f.Unternehmen 11.268.084 180.931 150.050 82,9 8.274.015 3.646.999 4.627.016 385.901
74.1 Rechts-, Steuer- u.Unternehmensberatung, Markt- und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften 4.609.268 54.180 45.199 83,4 2.201.479 1.216.557 984.922 131.358
74.2 Architektur- und Ingenieurbüros 1.926.969 27.327 21.849 80,0 1.300.162 739.423 560.739 83.436
74.3 Technische, physikalische u. chemische Untersuchung 402.771 5.040 4.741 94,1 363.424 278.748 84.676 8.939
74.4 Werbung 656.090 8.778 7.487 85,3 602.497 103.134 499.363 16.735
74.5 Gewerbsmäßige Vermittl. u.Überlassung v.Arbeitskräften 452.157 14.778 13.596 92,0 401.675 324.742 76.934 4.814
74.6 Detekteien und Schutzdienste 313.213 10.129 9.740 96,2 289.761 233.243 56.518 6.099
74.7 Reinigung von Gebäuden, Inventar u. Verkehrsmitteln 649.860 45.754 35.869 78,4 561.173 426.486 134.687 17.261
74.8 Erbringung. v. sonst. Dienstleist. überw.f.Unternehmen 2.257.756 14.945 11.569 77,4 2.553.844 324.666 2.229.178 117.259

1) Mit mehr als 16 620 Euro Umsatz. - 2) Selbstständige, mithelfende Familienangehörige, Lohn- und Gehaltsempfänger am 30. September 2000.- 3) Umsatz ohne Umsatzsteuer, Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit, Beteiligungserträge und sonstige betriebliche Erträge. - 4) Bruttolöhne und -gehälter und Sozialaufwendungen der Arbeitgeber. - 5) Bezogene Waren, Dienstleistungen und sonstige betriebliche Aufwendungen. - 6) Erworbene und selbsterstellte Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände.



© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de