Tabelle A4: Verkehr, Nachrichtenübermittlung, Grundstückswesen,Vermietung und Unternehmensdienstleister
Umsatz, Beschäftigte und Aufwendungen im Jahr 2000
Wirtschaftsabschnitt I + K
(Alle Unternehmen mit Sitz in Niedersachsen)
Nr. der Klassi- fikation der WZ |
Wirtschaftszweig | Verhältnis der Aufwendungen insgesamt zum Umsatz insgesamt1) |
Anteil | |
des Personal- aufwandes4) an den Aufwendungen insgesamt |
des Sach- aufwandes5) an den Aufwendungen insgesamt |
|||
%
|
||||
I+K | Dienstleistungen zusammen | 76,5 | 27,1 | 72,9 |
I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 86,1 |
16,0
|
84,0 |
60 | Landverkehr; Rohrfernleitungen | 80,3 | 42,8 | 57,2 |
60.1 | Eisenbahnen | . | . | . |
60.2 | Sonstiger Landverkehr | 80,9 | 42,6 | 57,4 |
60.3 | Transport in Rohrfernleitungen | . | . | . |
61 | Schifffahrt | . | . | . |
61.1 | See- und Küstenschifffahrt | 78,1 | 4,1 | 95,9 |
61.2 | Binnenschifffahrt | . | . | . |
62 | Luftfahrt | . | . | . |
62.1 | Linienflugverkehr | . | . | . |
62.2 | Gelegenheitsflugverkehr | . | . | . |
62.3 | Raumtransport | . | . | . |
63 | Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; Verkehrsvermittlung | 91,1 | 11,7 | 88,3 |
63.1 | Frachtumschlag und Lagerei | 70,3 | 36,6 | 63,4 |
63.2 | Sonst. Hilfs- u.Nebentätigkeiten für den Verkehr | 69,4 | 38,2 | 61,8 |
63.3 | Reisebüros und Reiseveranstalter | 97,1 | 4,1 | 95,9 |
63.4 | Speditionen, sonst. Verkehrsvermittlung | 83,0 | 24,9 | 75,1 |
64 | Nachrichtenübermittlung | 41,5 | 40,5 | 59,5 |
64.1 | Postdienste und private Kurierdienste | 34,4 | 40,3 | 59,7 |
64.2 | Fernmeldedienste | 72,9 | 41,0 | 59,0 |
K | Grundstücks- u.Wohnungswesen, Vermietung bewegl.Sachen, Erbringung v.Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen | 68,4 | 38,7 | 61,3 |
70 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 48,6 | 16,2 | 83,8 |
70.1 | Erschließung, Kauf, Verauf v.Grundstücken u.Gebäuden | 79,9 | 10,5 | 89,5 |
70.2 | Vermiet. u.Verpacht. v.eigenen Grundst. u.Gebäuden | 33,1 | 16,1 | 83,9 |
70.3 | Vermittlung u.Verwaltung v.Grundst. u. Gebäuden | 61,7 | 28,7 | 71,3 |
71 | Vermietung beweglicher Sachen (o.Bedienungspersonal) | 59,1 | 19,9 | 80,1 |
71.1 | Vermietung von Kraftwagen bis 3,5t Gesamtgewicht | 71,7 | 10,4 | 89,6 |
71.2 | Vermietung von sonst. Verkehrsmitteln | 39,1 | 13,0 | 87,0 |
71.3 | Vermietung von Maschinen und Geräten | 56,7 | 26,5 | 73,5 |
71.4 | Vermietung von Gebrauchsgütern a.n.g. | 61,8 | 24,9 | 75,1 |
72 | Datenverarbeitung und Datenbanken | 81,7 | 41,2 | 58,8 |
72.1 | Hardwareberatung | 81,1 | 33,5 | 66,5 |
72.2 | Softwarehäuser | 90,8 | 45,9 | 54,1 |
72.3 | Datenverarbeitungsdienste | 71,7 | 40,5 | 59,5 |
72.4 | Datenbanken | 137,9 | 64,8 | 35,2 |
72.5 | Instandhalt.u.Reparatur v.Büromaschinen u. DV-Geräten | 87,5 | 25,1 | 74,9 |
72.6 | Sonst. m.d. Datenverarbeitung verbundene Tätigkeiten | 90,8 | 20,7 | 79,3 |
73 | Forschung und Entwicklung | 84,2 | 49,8 | 50,2 |
73.1 | F+E in Natur-, Ingenieur-, Agrarwissensch. u. Medizin | 86,9 | 50,0 | 50,0 |
73.2 | F+E in Rechts-, Wirtsch.-, Sozial-, Sprach-, Kulturwissen. | 17,2 | 25,3 | 74,7 |
74 | Erbringung v. Dienstleistungen überwieg. f.Unternehmen | 73,4 | 44,1 | 55,9 |
74.1 | Rechts-, Steuer- u.Unternehmensberatung, Markt- und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften | 47,8 | 63,0 | 37,0 |
74.2 | Architektur- und Ingenieurbüros | 67,5 | 56,9 | 43,1 |
74.3 | Technische, physikalische u. chemische Untersuchung | 90,2 | 76,7 | 23,3 |
74.4 | Werbung | 91,8 | 17,1 | 82,9 |
74.5 | Gewerbsmäßige Vermittl. u.Überlassung v.Arbeitskräften | 88,8 | 80,8 | 19,2 |
74.6 | Detekteien und Schutzdienste | 92,5 | 80,5 | 19,5 |
74.7 | Reinigung von Gebäuden, Inventar u. Verkehrsmitteln | 86,4 | 76,0 | 24,0 |
74.8 | Erbringung. v. sonst. Dienstleist. überw.f.Unternehmen | 113,1 | 12,7 | 87,3 |
1) Mit mehr als 16 620 Euro Umsatz. - 2) Selbstständige, mithelfende Familienangehörige, Lohn- und Gehaltsempfänger am 30. September 2000.- 3) Umsatz ohne Umsatzsteuer, Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit, Beteiligungserträge und sonstige betriebliche Erträge. - 4) Bruttolöhne und -gehälter und Sozialaufwendungen der Arbeitgeber. - 5) Bezogene Waren, Dienstleistungen und sonstige betriebliche Aufwendungen. - 6) Erworbene und selbsterstellte Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände.
© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de