Land Niedersachsen | ||||||
Amtliches Endergebnis | ||||||
Ergebnisse | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Veränderung | |||
Erststimmen | in % | Erststimmen | in % | Erststimmen | in % 1) | |
Zweitstimmen | Zweitstimmen | Zweitstimmen | ||||
Wahlberechtigte | 5.954.567 | 5.886.587 | 67.980 | 1,2 | ||
Wählerinnen/Wähler | 4.996.360 | 4.816.698 | 179.662 | 3,7 | ||
Wahlbeteiligung | 83,9 | 81,8 | 2,1 | |||
Ungültige Stimmen | 60.279 | 51.539 | 8.740 | |||
44.399 | 39.390 | 5.009 | ||||
Gültige Stimmen | 4.936.081 | 4.765.159 | 170.922 | |||
4.951.961 | 4.777.308 | 174.653 | ||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.929.532 | 39,1 | 2.155.399 | 45,2 | - 225.867 | - 6,1 |
1.689.953 | 34,1 | 1.971.664 | 41,3 | - 281.711 | - 7,2 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.516.652 | 51,0 | 2.078.986 | 43,6 | 437.666 | 7,4 |
2.446.945 | 49,4 | 1.938.321 | 40,6 | 508.624 | 8,8 | |
Freie Demokratische Partei | 134.445 | 2,7 | 152.398 | 3,2 | - 17.953 | - 0,5 |
314.503 | 6,4 | 368.180 | 7,7 | - 53.677 | - 1,3 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 220.746 | 4,5 | 274.378 | 5,8 | - 53.632 | - 1,3 |
292.799 | 5,9 | 338.087 | 7,1 | - 45.288 | - 1,2 | |
Partei des Demokratischen Sozialismus | 47.237 | 1,0 | 20.888 | 0,4 | 26.349 | 0,6 |
50.068 | 1,0 | 46.731 | 1,0 | 3.337 | - | |
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | - | - | - | - | .. | .. |
5.702 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
BUND FREIER BÜRGER - OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen | 6.137 | 0,1 | - | - | .. | .. |
5.650 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 274 | 0,0 | 242 | 0,0 | 32 | - |
1.586 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | - | - | .. | .. |
31.169 | 0,6 | - | - | .. | .. | |
DIE GRAUEN - Graue Panther | 5.983 | 0,1 | 14.107 | 0,3 | - 8.124 | - 0,2 |
8.445 | 0,2 | 19.527 | 0,4 | - 11.082 | - 0,2 | |
DIE REPUBLIKANER | 58.655 | 1,2 | 49.458 | 1,0 | 9.197 | 0,2 |
45.055 | 0,9 | 57.988 | 1,2 | - 12.933 | - 0,3 | |
Initiative Pro D-Mark - neue liberale Partei - | - | - | - | - | .. | .. |
29.173 | 0,6 | - | - | .. | .. | |
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | - | - | .. | .. |
12.077 | 0,2 | 15.878 | 0,3 | - 3.801 | - 0,1 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 1.062 | 0,0 | - | - | .. | .. |
6.823 | 0,1 | - | - | .. | .. | |
NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN | 2.134 | 0,0 | 6.986 | 0,1 | - 4.852 | - 0,1 |
2.815 | 0,1 | 6.307 | 0,1 | - 3.492 | - | |
Ökologisch-Demokratische Partei | 2.768 | 0,1 | 6.448 | 0,1 | - 3.680 | - |
2.124 | 0,0 | 5.623 | 0,1 | - 3.499 | - 0,1 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 3.902 | 0,1 | 2.482 | 0,1 | 1.420 | - |
6.472 | 0,1 | 7.221 | 0,2 | - 749 | - 0,1 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | - | - | - | - | .. | .. |
602 | 0,0 | - | - | .. | .. | |
Ab jetzt ... Bündnis für Deutschland | 192 | 0,0 | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 563 | 0,0 | 2.277 | 0,0 | - 1.714 | - |
- | - | 1.222 | 0,0 | .. | .. | |
Deutsche Kommunistische Partei | 145 | 0,0 | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Deutsche Zentrumspartei | 145 | 0,0 | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
FREISOZIALE UNION - Demokratische Mitte | 168 | 0,0 | - | - | .. | .. |
- | - | - | - | .. | .. | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 103 | 0,0 | - | - | .. | .. |
- | - | 559 | 0,0 | .. | .. | |
Einzelbewerberin/Einzelbewerber | 5.238 | 0,1 | 1.110 | 0,0 | 4.128 | 0,1 |
- | - | - | - | .. | .. | |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik | Grafik über Stimmenanteile, Gewinne und Verluste |
©
Niedersächsisches Landesamt für Statistik
Geibelstraße 65, 30173 Hannover - Postfach 44 60, 30044 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 400
Sie erreichen uns auch per E-Mail.